letshwao_la_page (1)
letshwao_la_page (2)
letshwao_la_page (3)
letshwao_la_page (4)
letshwao_la_page (5)
  • Likarohano tsa Matla a Litsela tse 3/Li-combiners RF Microwave Millimeter High Power Microstrip Resistive Broadband
  • Likarohano tsa Matla a Litsela tse 3/Li-combiners RF Microwave Millimeter High Power Microstrip Resistive Broadband
  • Likarohano tsa Matla a Litsela tse 3/Li-combiners RF Microwave Millimeter High Power Microstrip Resistive Broadband
  • Likarohano tsa Matla a Litsela tse 3/Li-combiners RF Microwave Millimeter High Power Microstrip Resistive Broadband

    Likaroloana:

    • Broadband
    • Boholo bo Bonyenyane
    • Tahlehelo e Tlase ea ho Kena

    Likopo:

    • Li-amplifier
    • Metswako
    • Li-antenna
    • Teko ea Laboratori

    Li-Divider/Combiner tsa Matla a RF tsa Litsela tse 3

    Sehlahiswa sa motlakase sa microstrip se nang le ditsela tse 3 ke sesebediswa se sebediswang haholo ditsamaisong tsa RF le tsa microwave mme se na le dikarolo tse latelang: dikou tse tharo tsa ho kenya/ho ntsha. Dikarohano/sehlahiswa sa motlakase sa broadband se nang le ditsela tse 3 se na le dikou tse tharo tsa ho kenya tse ka amohelang matshwao ho tswa mehloding e fapaneng, kapa ho fihlella kabo le karohano ya matla.

    Dikarohano/Dikopantara tsa Matla a Microwave tsa Ditsela tse 3 di na le dikarolo tse latelang:

    1.Tekano le kutlwano: Moralo oa karohano ea matla a maqhubu a milimithara ea litsela tse 3 o thehiloe molao-motheong oa tekano le kutlwano ho boloka boholo le litšobotsi tsa mohato oa lets'oao la ho kenya.
    2.Tshebetso ya Broadband: Sehahi/sekopanyi sa motlakase sa mahlakore a mararo hangata se na le mefuta e mengata ya maqhubu a tshebetso mme se ka akaretsa mekgahlelo e mengata ya maqhubu tsamaisong ya RF le ya microwave.
    3. Tahlehelo e tlase ea ho kenya: Li-divider/li-combiners tsa motlakase tse nang le litsela tse 3 hangata li na le tahlehelo e tlase ea ho kenya, e leng se netefatsang tahlehelo e nyane ha lets'oao le fetisetsoa ho tloha ho keno ho ea ho tlhahiso.
    4. Ho mamella matla a phahameng: Hobane li entsoe ho nahanoa ka lits'ebetso tsa matla a phahameng, karohano/motsoako oa matla a phahameng a litsela tse 3 ka kakaretso li khona ho mamella maemo a phahameng a matla ntle le tšenyo kapa ho sotha.
    5. Ho kopanya le ho kopanya: Dikarohano tsa motlakase tsa sejwalejwale tse nang le mahlakore a mararo hangata di sebedisa mekgwa ya ho paka le ho kopanya e nyane, e leng se etsang hore e be nyane, e be bobebe, mme e kgone ho kopanya ka thata le disebediswa tse ding tsa RF le tsa microwave.

    Kopo:

    1. E sebediswa ditsamaisong tsa antenna ho aba matshwao a tswang ho antenna ho baamoheli ba bararo kapa ho feta;
    2. E sebelisoa bakeng sa kabo ea motlakase, ho aba matla a lets'oao la ho kenya litseleng tse ngata tsa tlhahiso, joalo ka li-array tsa amplifier ea matla;
    3. E sebelisoa lipotolohong tsa motsoako ho kopanya matšoao a mararo a ho kenya lets'oao le le leng la tlhahiso;
    4. E sebelisoa bakeng sa litsamaiso tsa liteko, e arola matšoao a ho kenya ka liteishene tse tharo bakeng sa ho lekanya le ho bapisa ts'ebetso ea matšoao, joalo ka matla, mohato le maqhubu;
    5. E sebelisoa litsamaisong tsa radar ho abela matšoao a amoheloang ke radar ho bahlahlobi ba bararo kapa ho feta bakeng sa ho sekaseka le ho fumana boemo le lebelo la lipheo.

    Qualwavee fana ka di-divider/di-combiners tsa motlakase tsa mahlakore a mararo le di-divider/di-combiners tsa motlakase tsa resistor tsa mahlakore a mararo ho tloha ho DC ho isa ho 67GHz, mme matla a fihla ho 800W.

    img_08
    img_08

    Nomoro ea Karolo

    Maqhubu a RF

    (GHz, Bonyane)

    xiaoyudengyu

    Maqhubu a RF

    (GHz, Boholo.)

    letsatsidengyu

    Matla e le Moaroli

    (Bohare)

    dengyu

    Matla joalo ka Motsoako

    (Bohare)

    dengyu

    Tahlehelo ea ho Kena

    (dB, Boholo.)

    xiaoyudengyu

    Ho behwa ka thoko

    (dB, Bonyane)

    letsatsidengyu

    Tekanyo ea Amplitude

    (±dB, Boholo.)

    xiaoyudengyu

    Tekanyo ea Mokhahlelo

    (±°, Boholo.)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Boholo.)

    xiaoyudengyu

    Lihokelo

    Lead time

    (libeke)

    QPD3-0-8000-2 DC 8 2 - 11 9 ± 0.8 12 1.8 SMA,N 2~3
    QPD3-0-26500-2-S DC 26.5 2 - 2.5 (mofuta) 9 (mofuta) ±1 (mofuta.) ±20 (mofuta) 1.8 (mofuta) Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-0-40000-2-K DC 40 2 - 2.5 (mofuta) 9 (mofuta) ±2 (mofuta) ±20 (mofuta) 1.8 (mofuta) 2.92mm 2~3
    QPD3-0-50000-2-2 DC 50 2 - 3 (mofuta) 9 (mofuta) ±2 (mofuta) ±30 (mofuta) 2 (mofuta) 2.4mm 2~3
    QPD3-0-67000-2-V DC 67 2 - 5 (mofuta) 9 (mofuta) ±3 (mofuta.) ±50 (mofuta) 2.2 (mofuta) 1.85mm 2~3
    QPD3-1-300-1-S 0.001 0.3 1 - 1 20 ± 0.4 ± 4 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-2-750-1-S 0.002 0.75 1 - 1.6 16 0.5 7 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-5-50-50-S 0.005 0.05 50 50 0.6 15 0.3 2 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-5-1000-50-S 0.005 1 50 50 1 12 0.3 5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-10-500-1-S 0.01 0.5 1 0.15 1.4 16 0.6 ±6 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-80-300-20-S 0.08 0.3 20 1 1 18 0.4 ± 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-100-200-K1-N 0.1 0.2 100 10 0.5 18 ± 0.3 ±3 1.25 N 2~3
    QPD3-100-350-30-S 0.1 0.35 30 2 0.8 20 ± 0.4 ± 4 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-100-400-30-N 0.1 0.4 30 2 0.6 18 0.5 ± 5 1.3 N 2~3
    QPD3-100-400-50 0.1 0.4 50 5 0.6 18 0.6 ± 5 1.3 N 2~3
    QPD3-100-800-1-S 0.1 0.8 1 1 1.5 20 0.4 ± 5 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-100-1000-30-S 0.1 1 30 2 1.8 18 0.8 ± 8 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-114-178-K3-N 0.114 0.178 300 50 1 20 0.5 ±6 1.3 N 2~3
    QPD3-134-3700-30-N 0.134 3.7 30 2 3.8 18 0.9 ± 10 1.5 N 2~3
    QPD3-136-174-K3-N 0.136 0.174 300 20 0.8 20 ± 0.3 ±3 1.25 N 2~3
    QPD3-138-960-50-N 0.138 0.96 50 3 1.2 18 ± 0.6 ±6 1.3 N 2~3
    QPD3-200-250-30-S 0.2 0.25 30 2 1 20 0.4 ± 4 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-200-2000-20-S 0.2 2 20 1 1.8 20 0.8 ± 8 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-225-2500-20-S 0.225 2.5 20 1 1.8 20 0.8 ± 8 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-300-18000-30-S 0.3 18 30 5 2.8 17 ± 0.5 ±6 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-300-26500-30-S 0.3 26.5 30 2 3.7 16 ± 0.6 ± 7 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-300-40000-20-K 0.3 40 20 2 5.3 16 ± 0.7 ± 9 1.6 2.92mm 2~3
    QPD3-336-366-30-N 0.336 0.366 30 2 0.6 20 0.3 ±3 1.25 N 2~3
    QPD3-380-470-K3-N 0.38 0.47 300 20 0.8 20 ± 0.3 ±3 1.25 N 2~3
    QPD3-380-3800-10-N 0.38 3.8 10 1 2 18 ± 0.8 ± 8 1.5 N 2~3
    QPD3-380-40000-20-K 0.38 40 20 - 4.5 17 ± 0.9 ± 10 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-400-1000-30-S 0.4 1 30 2 0.6 20 0.4 ± 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-400-2000-30-S 0.4 2 30 - 1.8 20 ± 0.8 ± 10 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-400-6000-20 0.4 6 20 1 2.8 18 0.8 ± 8 1.5 SMA, N 2~3
    QPD3-433-30-N 0.433 - 30 2 0.5 22 0.3 ±3 1.2 N 2~3
    QPD3-440-900-60-N 0.44 0.9 60 3 1 18 0.5 ±6 1.35 N 2~3
    QPD3-480-500-30-N 0.48 0.5 30 2 0.3 20 ± 0.3 ±3 1.2 N 2~3
    QPD3-480-500-50-N 0.48 0.5 50 3 0.3 20 ± 0.3 ±3 1.2 N 2~3
    QPD3-500-700-K15-S 0.5 0.7 150 20 0.6 18 0.5 ±6 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-500-2500-K4-NS 0.5 2.5 400 400 0.6 - 0.35 5 1.4 N&SMA 2~3
    QPD3-500-3000-30-S 0.5 3 30 2 1 18 0.5 ± 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-500-6000-30 0.5 6 30 2 2.8 18 0.8 ± 8 1.5 SMA, N 2~3
    QPD3-500-6000-K3-4 0.5 6 300 - 1.2 12 ± 0.5 ± 5 1.6 4.3-10 2~3
    QPD3-500-8000-20-S 0.5 8 20 2 2.2 17 1 ± 10 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-500-18000-30-S 0.5 18 30 5 2.1 18 ± 0.5 ± 5 1.45 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-500-26500-30-S 0.5 26.5 30 2 3 18 ± 0.6 ± 5 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-500-40000-20-K 0.5 40 20 2 4.3 18 ± 0.8 ± 9 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-555-3400-30-N 0.555 3.4 30 2 1 20 ± 0.7 ± 7 1.25 N 2~3
    QPD3-600-6000-30 0.6 6 30 2 2.8 20 ± 0.8 ± 8 1.5 SMA, N 2~3
    QPD3-698-2700-30-N 0.698 2.7 30 2 0.6 20 ± 0.4 ± 4 1.3 N 2~3
    QPD3-698-6000-30-N 0.698 6 30 2 2 18 0.8 ± 8 1.5 N 2~3
    QPD3-700-1100-10-S 0.7 1.1 10 - 1 20 ± 0.6 - 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-700-4000-30 0.7 4 30 2 1.4 20 ± 0.8 ± 8 1.3 SMA, N 2~3
    QPD3-700-5000-30-N 0.7 5 30 2 1.5 18 ± 0.8 ± 8 1.4 N 2~3
    QPD3-800-1600-30-S 0.8 1.6 30 2 0.6 20 ± 0.4 ± 4 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-800-2500-K2-7 0.8 2.5 200 - 0.5 20 0.3 4 1.2 7/16 DIN(L29) 2~3
    QPD3-1000-2000-30-S 1 2 30 2 0.8 20 ± 0.4 ± 4 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-1000-2500-K1-S 1 2.5 100 100 0.5 - 0.6 6 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-1000-2500-K8-7S 1 2.5 800 800 0.5 - 0.6 6 1.6 7/16 DIN(L29)&SMA 2~3
    QPD3-1000-3000-30-N 1 3 30 1 1.2 20 ± 0.5 ± 5 1.3 N 2~3
    QPD3-1000-18000-20-S 1 18 20 0.5 1.5 17 ± 0.8 ± 7 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-1000-26500-30-S 1 26.5 30 2 2.1 16 ± 0.8 ± 7 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-1000-40000-20-K 1 40 20 2 3.2 16 ± 0.7 ± 9 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-1100-1700-30 1.1 1.7 30 2 0.5 20 0.4 ± 4 1.25 SMA, TNC 2~3
    QPD3-1500-6200-K15-N 1.5 6.2 150 150 1 15 ± 0.5 ± 5 1.5 N 2~3
    QPD3-2000-3000-20-S 2 3 20 1 0.5 18 0.5 ± 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-2000-4000-20-S 2 4 20 1 0.6 20 0.3 ± 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-2000-8000-20 2 8 20 1 1.2 18 0.5 ±6 1.4 SMA, N 2~3
    QPD3-2000-9000-30-S 2 9 30 2 1.5 18 ± 0.5 ± 5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-2000-18000-20-S 2 18 20 1 1.6 16 0.6 ± 10 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-2000-26500-30-S 2 26.5 30 2 2 17 ± 0.7 ± 7 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-2000-40000-20-K 2 40 20 2 2.9 16 ± 0.7 ± 9 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-2100-8400-20-N 2.1 8.4 20 1 1.6 18 0.6 ±6 1.15 N 2~3
    QPD3-3400-3800-30-N 3.4 3.8 30 2 0.5 20 ± 0.5 ± 5 1.25 N 2~3
    QPD3-4950-4970-20-S 4.95 4.97 20 1 0.5 20 ± 0.4 ± 4 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-6000-10000-20-S 6 10 20 1 1.2 18 0.6 ±6 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-6000-18000-20-S 6 18 20 1 1.2 18 0.6 ±6 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-6000-26500-30-S 6 26.5 30 2 1.4 18 ± 0.6 ± 7 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-6000-40000-20-K 6 40 20 2 1.8 18 ± 0.8 ± 9 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-6000-50000-20-2 6 50 20 1 2.4 18 ± 0.9 ± 11 1.8 2.4mm 2~3
    QPD3-6000-67000-12-V 6 67 12 1 3.1 16 ± 1 ± 13 1.9 1.85mm 2~3
    QPD3-7000-8000-20-S 7 8 20 1 1 20 0.4 ± 4 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-8000-12000-20-S 8 12 20 1 1 18 0.5 ± 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-9000-11000-20-S 9 11 20 1 0.8 18 0.5 ± 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-12000-13000-60-S 12 13 60 60 0.8 20 ± 0.3 ± 4 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-16000-18000-20-S 16 18 20 1 0.8 18 0.5 ± 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-17000-32000-20-K 17 32 20 1 2 15 0.8 ± 10 1.8 2.92mm 2~3
    QPD3-18000-26500-30-S 18 26.5 30 2 1.4 18 ± 0.5 ±6 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 2~3
    QPD3-18000-40000-20-K 18 40 20 2 1.8 18 ± 0.7 ± 8 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-18000-50000-20-2 18 50 20 1 2.4 18 ± 0.9 ± 11 1.8 2.4mm 2~3
    QPD3-18000-67000-12-V 18 67 12 1 3.1 16 ± 1 ± 13 1.9 1.85mm 2~3
    QPD3-24000-44000-20-2 24 44 20 1 2 20 ± 0.8 ± 9 1.7 2.4mm 2~3
    QPD3-26000-31000-20-K 26 31 20 1 1.5 16 0.6 ±6 1.5 2.92mm 2~3
    QPD3-26500-40000-20-K 26.5 40 20 2 1.8 18 ± 0.6 ± 7 1.7 2.92mm 2~3
    QPD3-26500-50000-20-2 26.5 50 20 1 2.4 18 ± 0.8 ± 10 1.8 2.4mm 2~3
    QPD3-26500-67000-12-V 26.5 67 12 1 3.1 16 ± 0.9 ± 13 1.9 1.85mm 2~3
    QPD3-40000-67000-12-V 40 67 12 1 3.1 16 ± 0.9 ± 13 1.9 1.85mm 2~3

     

    LIHLAHISOA TSE KHOTHALETSOANG

    • Li-Isolator tsa Maqhubu a Broadband Octave RF Microwave Millimeter Wave

      Li-Isolator tsa Waveguide Broadband Octave RF Microwa...

    • Li-Couplers tse peli tse tataisang tse peli Broadband High Power Coaial Bi RF Microwave Millimeter Wave Radio Frequency

      Broadband ea Broadband ea Lihokelo tsa Tšepe tse Tsamaisang Litsela tse peli ...

    • Li-Isolator tsa Surface Mount RF BroadBand Octave Microwave Millimeter Wave

      Li-Isolator tsa RF BroadBand Octave Mic tse ka Holimo ho Mount ...

    • Mokero o le Mong oa Li-Oscillator tsa Crystal tse Notletsoeng ka Mokhahlelo (PLXO) Mokero o le Mong oa Li-Dual Channel Triple Channel

      Li-Oscillator tsa Crystal tse Notletsoeng ka Mokhahlelo (PLXO) tse le 'Ngoe ...

    • Ho Theolela ho Theohelang ho Matched Terminations RF Microwave High Frequency Radio Loads

      Ho Theolela ho Tšoanang le Liphello tsa RF Microwave High ...

    • Oscillator ea Dielectric Resonantor Voltage Controlled Oscillator (Drvco) Sehlopha se seholo sa microwave Lerata le tlase la Phase Boiketlo bo phahameng ba maqhubu

      Motlakase o Laoloang ke Voltage ea Dielectric Resonantor ...