Likaroloana:
- VSWR e tlase
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Seteishene se otlolohileng se nang le lihokelo tsa tšepe ke tharollo e ratoang bakeng sa lihokelo tsa motlakase tse tšepahalang haholo ka lebaka la sebopeho sa tsona se tiileng sa tšepe, bokhoni bo phahameng ba motlakase, le ho ikamahanya le tikoloho. Moralo oa eona oa ho kenya ka kotloloho o ntlafatsa haholo bokhoni ba ho kenya 'me o loketse maemo a thata a kang a likoloi, a indasteri le a matla, ho leka-lekanya ts'ebetso ea motlakase le ho tšoarella ha mechini.
1. Sebopeho se bonolo: Moralo o tobileng oa ho kenya, o bonolo ho o kenya le ho o qhaqha kapele, ntle le tlhoko ea lisebelisoa tse rarahaneng.
2. Sekotjana sa tšepe: Se entsoe ka koporo, tšepe e sa ruseng, kapa thepa e koahetsoeng ka nikeli, e fanang ka likhokahano tse matla le tšireletso ea EMI.
3. Bokgoni ba ho jara motlakase o phahameng: E tshehetsa motlakase o moholo wa 10A ~ 200A (ho latela dipehelo), e loketse maemo a matla a maholo.
4. Moralo o thibelang ho thothomela: O hlomelitsoe ka mokhoa oa ho notlela (joalo ka likhoele/li-buckle), ho latela maemo a MIL-STD-1344 a thibelang ho thothomela.
5. Mamello ea tikoloho: Ho hanyetsa mocheso o phahameng (-40℃ ~ + 125℃), ho hanyetsa mafome (teko ea spray ea letsoai ka lihora tse fetang 500).
1. Lisebelisoa tsa elektroniki tsa likoloi: Khokahano ea betri ea motlakase o phahameng (joalo ka sistimi ea BMS bakeng sa likoloi tsa motlakase).
2. Lisebelisoa tsa indasteri: Li-terminal tsa motlakase/matšoao bakeng sa bakhanni ba lienjene le likhabinete tsa taolo tsa PLC.
3. Sistimi ea eneji: Khokahano ea lehlakore la DC ea li-inverter tsa letsatsi le li-converter tsa matla a moea.
4. Seporo sa terene: Ho kenya terata ka hare ho lebokose la motlakase la sistimi ya ho hula terene.
5. Lisebelisoa tsa elektroniki tsa sesole: Ho kenya lithapo ka potlako bakeng sa lisebelisoa tsa puisano tsa tšimo.
Qualwavee fana ka Lihokelo tsa Tšepe tse fapaneng tsa Terminal tse Otlolohileng ho fihlela litlhoko tse fapaneng. Mefuta ea maqhubu e akaretsa DC~65GHz, 'me ho kenyeletsoa SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC jj.

Nomoro ea Karolo | Lihokelo | Maqhubu(GHz, Bonyane) | Maqhubu(GHz, Boholo.) | VSWR(Boholo.) | PIN (Φmm) | Tlhaloso | Lead time(libeke) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Monna*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Tlhokomelo e Felletseng | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent e Lekanyelitsoeng | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Khoele ea Detent e Lekanyelitsoeng, Sekurufu | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore e Boreleli | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore e Boreleli, Khoele ea Sekurufu | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore e Boreleli, Thabiso ea Bokaholimo | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng ea Angle e Lekaneng | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sekoti se Boreledi sa Angle e ka ho Le letona | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Monna*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Tlhokomelo e Felletseng | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Monna*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore e Boreleli | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Mosadi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Thapo ea Flange ea masoba a mabeli | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Mosadi | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Mosadi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Thapo ea Flange ea masoba a mabeli | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Mosadi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Mosadi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Thapo ea Flange ea masoba a mabeli | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Mosadi | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tlhokomelo e Felletseng | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Monna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Tlhokomelo e Felletseng | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Thapo ea Flange e nang le masoba a mabeli e nang le Detent e felletseng | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent e Lekanyelitsoeng | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Monna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Detent e Lekanyelitsoeng | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Khoele ea Detent e Lekanyelitsoeng, Sekurufu | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Sekoti se Felletseng, Khoele ea Sekere | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Sekoti se Lekanyelitsoeng sa Letlapa, se nang le masoba a mabeli | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore e Boreleli | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Bore e Boreleli, Khoele ea Sekurufu | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Bore e Boreleli, Thapo ea Flange ea masoba a mabeli | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Monna | DC | 18 | - | 0.46 | Tlhokomelo e Felletseng | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Mosadi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Thapo ea Flange ea masoba a mabeli | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Mosadi | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | Monna oa SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Thapo ea Flange ea masoba a mabeli | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | Monna oa SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Mosadi | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Khoele ea Sekuru | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Mosadi | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Mosadi | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Sethapo sa Flange se nang le masoba a 4, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Monna | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | Mosadi oa TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | Monna oa BMA | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Khoele ea Sekuru | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Mosadi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Khoele ea Sekuru | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Mosadi | DC | 4 | - | 2.3 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Monna | DC | 4 | - | 2.3 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | Mosadi oa SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Monna oa SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Thapo ea Flange ea masoba a 4 | 0~4 |
[1] E ka kopanngoa le GPPO, SMPM le Mini-SMP.
[2] E ka kopanngoa le SSSMP le G3PO.