Likaroloana:
- VSWR e tlase
Terminal e otlolohileng e nang le likhokahanyo tsa tšepe ke eona tharollo e ratoang bakeng sa likhokahano tsa motlakase tse ts'epahalang haholo ka lebaka la sebopeho sa tsona se tiileng sa tšepe, bokhoni bo phahameng ba hajoale, le maemo a tikoloho. Moqapi oa eona oa ho kenya ka ho toba o ntlafatsa haholo katleho ea ho kenya 'me o loketse maemo a thata a kang likoloi, indasteri le matla, ho leka-lekanya ts'ebetso ea motlakase le ho tšoarella ha mechine.
1. Sebopeho se bonolo: Moqapi oa ho kenya ka ho toba, ho bonolo ho kenya le ho qhaqhoa ka potlako, ntle le tlhokahalo ea lisebelisoa tse rarahaneng.
2. Metal casing: E entsoe ka koporo, tšepe e sa hloekang, kapa lisebelisoa tse entsoeng ka nickel, tse fanang ka likhokahano tse matla haholo le tšireletso ea EMI.
3. Boemo bo phahameng ba ho jara hona joale: E tšehetsa 10A ~ 200A hona joale (ho itšetlehile ka litlhaloso), e loketseng maemo a matla a phahameng.
4. Moqapi o thibelang ho thothomela: O na le mochine oa ho notlela (joaloka likhoele / lithapo), ho latela MIL-STD-1344 anti vibration standard.
5. Mamello ea tikoloho: Ho hanyetsa mocheso o phahameng (-40 ℃ ~ + 125 ℃), ho hanyetsa kutu (teko ea spray ea letsoai ka lihora tse fetang 500).
1. Lisebelisoa tsa elektroniki tsa likoloi: Khokahano e phahameng ea matla a betri pakete (joalo ka sistimi ea BMS bakeng sa likoloi tsa motlakase).
2. Lisebelisoa tsa indasteri: Li-terminals tsa matla / matšoao bakeng sa bakhanni ba likoloi le lik'habote tsa ho laola PLC.
3. Sistimi ea matla: Khokahano ea lehlakore la DC ea li-inverters tsa letsatsi le li-converter tsa matla a moea.
4. Lipalangoang tsa terene: Lithapo tsa ka hare tsa lebokose la motlakase la tsamaiso ea terene.
5. Lisebelisoa tsa elektronike tsa sesole: Ho kenngoa ha cable ka potlako bakeng sa thepa ea puisano ea tšimong.
Qualwavee fana ka mefuta e fapaneng ea Straight Terminal With Metal Connectors ho fihlela litlhoko tse fapaneng. Maqhubu a maqhubu a akaretsa DC ~ 65GHz, 'me ho kenyelletsa SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC joalo-joalo.
Nomoro ea Karolo | Lihokelo | Khafetsa(GHz, Min.) | Khafetsa(GHz, Max.) | VSWR(Bok.) | PIN (Φmm) | Tlhaloso | Lead time(libeke) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Monna*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Tšireletso e Feletseng | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng, Khoele ea Screw | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Mount Mount | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Monna*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Smooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Monna*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Tšireletso e Feletseng | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Monna*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm e Motšehali | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm e Motšehali | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA E Motšehali | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA E Motšehali | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm E Motšehali | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm E Motšehali | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tšireletso e Feletseng | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Monna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Tšireletso e Feletseng | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent e Felletseng, Thaba ea Flange e 2-hole | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Monna | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Monna | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng, Khoele ea Screw | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Tšireletso e Felletseng, Khoele ea Screw | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Tekanyetso e Lekanyelitsoeng, Thaba ea Flange e nang le masoba a mabeli | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Screw Thread | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Monna | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Thaba ea Flange e mekoti e 2 | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Monna | DC | 18 | - | 0.46 | Tšireletso e Feletseng | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA E Motšehali | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8 * 0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA E Motšehali | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Monna | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Monna | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA E Motšehali | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Mosali | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Mosali | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-mokoti Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Monna | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Mosali | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Monna | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Basali | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Basali | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Monna | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV E Motšehali | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Monna | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
[1] E ka khonahala le GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] E ka kopana le SSSMP & G3PO.