Likaroloana:
- 0.05 ~ 20GHz
- Ho Fetola Lebelo le Phahameng
- VSWR e tlase
SP6T (Single-Pole, Six-Lahlela) PIN diode switch ke mofuta oa switch ea RF/microwave e nang le kou e le 'ngoe ea ho kenya le likou tse tšeletseng tse hlahisoang. Wideband PIN switch e fana ka bokhoni ba ho khetha lipakeng tsa litsela tse tšeletseng tse fapaneng tsa mats'oao kapa ho hokela/ho hakolla likarolo kapa li-circuits tse tšeletseng.
Li-switch tsa SP6T PIN li sebelisa li-diode tsa PIN e le lintho tse fetohang, tse tšoanang le li-switches tse ling tsa PIN. Li-switch tsena li fana ka lebelo la ho fetoha ka potlako, tahlehelo e tlase ea ho kenya, ho itšehla thajana ho phahameng, le ho ba le linearity e ntle.
1. Lebelo la ho Fetola: Li-switches tsa diode tsa PIN tse potlakileng li fana ka lebelo la ho fetola ka potlako sebakeng sa nanosecond, ho lumella ho khetha tsela ea matšoao ka potlako kapa ho fetoha ha karolo / potoloho.
2. Tahlehelo ea ho Kena: Li-switches tsena hangata li na le tahlehelo e tlase ea ho kenya, ho fokotsa ho senyeha ha matšoao le ho boloka botšepehi ba matšoao.
3. Ho itšehla thajana: Li-switches tse tiileng tsa boemo bo phahameng ba ho itšehla thajana li fana ka ho itšehla thajana ho phahameng pakeng tsa likou tse fapaneng tse hlahisoang ha sesebelisoa se le maemong a "tima", ho fokotsa khokahano e sa batleheng ea matshwao le crosstalk.
4. Tšebeliso ea Matla: Li na le bokhoni ba ho sebetsana le maemo a phahameng a matla a RF, e leng se etsang hore li tšoanelehe bakeng sa lits'ebetso tse hlokang ho fetoha ha matšoao a matla a phahameng.
5. Laola Voltage: Li-switches tsa Broadband PIN diode li hloka motlakase oa taolo ho khetha e 'ngoe ea likou tse tšeletseng tsa tlhahiso. Matla ana a taolo a fanoa ho diode tsa PIN ho nolofalletsa ts'ebetso e lakatsehang ea ho switjha.
6. Driver Circuitry: Potoloho ea mokhanni e ea hlokahala ho fana ka motlakase o nepahetseng oa taolo ho li-PIN diode bakeng sa ho fetola li-switch tsa SP6T PIN diode.
7. Lisebelisoa: Li-switch tsa SP6T PIN diode li fumana lits'ebetso ho RF le microwave system tse hlokang bokhoni ba ho fetola litsela tse ngata. Li sebelisoa litsamaisong tsa puisano, lits'ebetsong tsa radar, lisebelisoa tsa liteko le litekanyo, le lits'ebetso tse ling moo ho hlokahalang ho tsamaisa mats'oao, khetho ea tsela, kapa ho fetoha ha karolo / potoloho.
Ha u khetha switjha ea SP6T PIN diode, nahana ka lintlha tse joalo ka lebelo la ho switjha, tahlehelo ea ho kenya, ho itšehla thajana, ho tšoara motlakase, litlhoko tsa motlakase oa taolo, le ho tsamaellana le sesebelisoa sa hau se ikhethileng. Qualwaves Inc. e fana ka mosebetsi oa SP6T ho 0.05 ~ 20GHz, ka tahlehelo ea ho kenya ka tlase ho 6.5dB le ho itšehla thajana ho feta 60dB. Taolo ea logic ea TTL e amohetsoe.
Nomoro ea Karolo | Khafetsa(GHz, Min.) | Khafetsa(GHz, Max.) | Monyetla (mo-mo-ba-na) /aflect | Ho Fetola Nako(nS, Max.) | Matla(W) | Ho behwa ka thoko(dB, Min.) | Tahlehelo ea Kenyelletso(dB, boholo.) | VSWR(Bok.) | Lead time(Libeke) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Ho monyela | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Ho monyela | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Ho monyela | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Ho monyela | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Ho monyela | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Ho monyela | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Ho monyela | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Ho monyela | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Ho monyela | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Ho monyela | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Ho monyela | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Ho monyela | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Ho monyela | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] USB Control switch.