Likaroloana:
- 0.1 ~ 20GHZ
- Lebelo le phahameng la ho fetoloa
- Tlase tlase
Sesebelisoa sa SP6T (sesoleng sa Sp Sengoloa se pharaletseng se pharaletseng se fana ka bokhoni ba ho khetha mekhoa ea ho khetha lipakeng tsa matšoao a tšeletseng kapa ho hokela / ho khaola likarolo tse tšeletseng kapa lipotoloho.
Switjha Pin Switches u sebelisa li-diode tsa pente joaloka likarolo tsa ho chencha ea tsona, tse tšoanang le li-switches tsa piode. Li-switches tsena li fana ka lebelo le potlakileng, tahlehelo e tlase ea ho sebelisana, ho itšehla thajana le mananeo a matle.
1. Ho chencha lebelo
2. Tahlehelo ea ho sebelisa: Hangata li-switch tsena li na le tahlehelo e tlase, li fokotsa litšila tsa matšoao le ho boloka botšepehi ba matšoao.
3. ISoelation: Switch
4. Ho sebetsana le matla a matla: ba na le bokhoni ba ho sebetsana le maemo a phahameng a matla a matla a ho etsa hore ba fetole likopo tse hlokang ho chesoa ha matšoao a tiileng.
5. Laola Voltage: Broadband Pin Diode Switch e hloka hore voltage ea taolo ea taolo ea ho khetha e 'ngoe ea likou tse tšeletseng tsa tlhahiso. Lithako tsena tsa taolo li fanoa ho li-diode tsa phini ho etsa hore o etse ts'ebetso e itseng ea ho chencha.
6. Mokhanni oa mokhanni: potoloho ea mokhanni hoa hlokahala
7. Likopo: Switch ea SP6T PIN Switjha e fumana lits'ebetso ho RF le Microwave System ka litsamaiso tsa ho chencha tsa mofuta o masimo. Li sebelisoa lits'ebeletsong tsa puisano, lits'ebetso tsa radiar, liteko le lits'ebeletso tse ling moo ho hlokahalang hore potoloho ea pontšo, ho hlokahala hore motho a khethe a ho khetha.
Ha u khetha switch ea SP6T PIN Switch, nahana ka lintho tse kang ho tima lebelo, ho lahleheloa ke ho sebelisana le ho sebelisana le boima ba voltage. Li-dutwaves Inc. Phepelo ea SP6T ho 0,1 ~ 20GHz, ka tahlehelo e ka tlase ho 4,5DB le ho itšehla thajana ho feta 60db. Taolo ea logic ea ttl e amohetsoe.
Palo ea karolo | Khafetsa(Ghz, min.) | Khafetsa(Ghz, Max.) | Absoptive / bonahatsa | Ho Fetola Nako(ns, max.) | Matla(W) | Ho behwa ka thoko(db, min.) | Tahlehelo ea ho kenya(db, max.) | Vswr(Max.) | Lead time(Beke) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-a | 0.1 | 12 | Absoptive | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-18000-a | 0.1 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Absoptive | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-a | 0.5 | 18 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000- A | 0.8 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Absoptive | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Absoptive | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Absoptive | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6000--18000-a-1 | 1 | 8 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6000--18000-a-2 | 1 | 8 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-18000-18000- A | 1 | 18 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-18000-18000-a-1 | 1 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-a-2 | 1 | 18 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000- A-1 | 2 | 4 | Absoptive | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000- A-2 | 2 | 4 | Absoptive | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-000-8000-a-1 | 2 | 8 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000- A-2 | 2 | 8 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-a | 2 | 12 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-a-1 | 2 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-5- A-1 | 3 | 6 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000- 3 | 3 | 6 | Absoptive | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-a-1 | 4 | 8 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-a-2 | 4 | 8 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-5000-10000-a-1 | 5 | 10 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-a-1 | 6 | 12 | Absoptive | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-a-2 | 6 | 12 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-CU000-18000-a | 6 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-a | 8 | 12 | Absoptive | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-a-1 | 12 | 18 | Absoptive | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-a-2 | 12 | 18 | Absoptive | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Setsi sa taolo ea USB.