Likaroloana:
- 0.05~20GHz
- Lebelo le Phahameng la ho Fetola
- VSWR e tlase
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Switch ea diode ea PIN ea SP6T (Single-Pole, Six-Throw) ke mofuta oa switch ea RF/microwave e nang le kou e le 'ngoe ea ho kenya le likou tse tšeletseng tsa ho ntša. Switch ea PIN e pharaletseng e fana ka bokhoni ba ho khetha lipakeng tsa litsela tse tšeletseng tse fapaneng tsa matšoao kapa ho hokahanya/ho khaola likarolo tse tšeletseng kapa lipotoloho.
Li-switch tsa PIN tsa SP6T li sebelisa li-diode tsa PIN e le likarolo tsa tsona tsa ho fetola, joalo ka li-switch tse ling tsa PIN diode. Li-switch tsena li fana ka lebelo le potlakileng la ho fetola, tahlehelo e tlase ea ho kenya, karohano e phahameng, le ho otloloha ho hotle.
1. Lebelo la ho Fetola: Diswitjhi tsa diode tsa PIN tse fetohang ka potlako di fana ka lebelo la ho chencha ka potlako moeding wa nanosecond, e leng se dumellang kgetho ya tsela ya letshwao ka potlako kapa phetoho ya karolo/potoloho.
2. Tahlehelo ea ho Kena: Li-switch tsena hangata li na le tahlehelo e tlase ea ho kenngoeng, li fokotsa ho senyeha ha lets'oao le ho boloka botšepehi ba lets'oao.
3. Ho Ikarola: Liswichi tsa boemo bo tiileng tse arohaneng haholo li fana ka ho ikarola ho hoholo pakeng tsa likou tse fapaneng tsa tlhahiso ha swichi e le boemong ba "ho tima", e leng se fokotsang ho kopana ha lets'oao le sa batleheng le ho bua ka tsela e fapaneng.
4. Ho Sebetsana le Matla: Li na le bokhoni ba ho sebetsana le maemo a phahameng a matla a RF, e leng se etsang hore li lokele lits'ebetso tse hlokang ho fetoloa ha lets'oao ka matla a phahameng.
5. Motlakase oa Taolo: Li-switch tsa diode tsa Broadband PIN li hloka motlakase oa taolo ho khetha e 'ngoe ea likou tse tšeletseng tsa tlhahiso. Motlakase ona oa taolo o fuoa diode tsa PIN ho nolofalletsa ts'ebetso e lakatsehang ea ho chencha.
6. Potoloho ea Mokhanni: Potoloho ea mokhanni ea hlokahala ho fana ka motlakase o nepahetseng oa taolo ho li-diode tsa PIN bakeng sa ho chencha liswichi tsa diode tsa SP6T PIN.
7. Ditshebediso: Diswitjhi tsa diode tsa SP6T PIN di fumana ditshebediso tsamaisong ya RF le ya microwave tse hlokang bokgoni ba ho fetola ditsela tse ngata. Di sebediswa ditsamaisong tsa puisano, ditsamaisong tsa radar, disebedisweng tsa teko le tekanyo, le ditshebedisong tse ding moo ho hlokahalang ho tsamaisa matshwao, ho kgetha tsela, kapa ho fetola dikarolo/potoloho.
Ha o kgetha switjha ya diode ya SP6T PIN, nahana ka dintlha tse kang lebelo la ho chencha, tahlehelo ya ho kenya, ho ikarola, tsamaiso ya matla, ditlhoko tsa motlakase wa taolo, le ho tsamaellana le tshebediso ya hao e ikgethang. Qualwaves Inc. e fana ka tshebetso ya SP6T ho 0.05~20GHz, ka tahlehelo ya ho kenya e ka tlase ho 6.5dB le ho ikarola ho fetang 60dB. Taolo ya logic ya TTL e a sebediswa.

Nomoro ea Karolo | Maqhubu(GHz, Bonyane) | Maqhubu(GHz, Boholo.) | E monya/E bonahatsang | Nako ea ho Fetola(nS, Bophahamo.) | Matla(Bohare) | Ho behwa ka thoko(dB, Bonyane) | Tahlehelo ea ho Kena(dB, Bophahamo.) | VSWR(Boholo.) | Lead time(Libeke) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | E monya | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | E monya | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | E monya | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | E monya | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | E monya | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | E monya | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | E monya | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | E monya | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | E monya | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | E monya | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | E monya | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | E monya | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | E monya | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | E monya | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | E monya | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | E monya | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | E monya | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | E monya | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | E monya | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | E monya | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | E monya | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | E monya | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | E monya | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | E monya | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | E monya | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] Sefetoleli sa Taolo sa USB.