Likaroloana:
- Tahlehelo e Tlase ea ho Kena
- Botsitso ba Mokhahlelo o Phahameng
- Matla a Phahameng
- Ho tšoarella ho Hoholo
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ka lehlakoreng le leng, dikopano tsa thapo ya RF ke ditsamaiso tsa thapo tse bokelletsweng esale pele tse nang le dithapo tsa RF le dihokelo ho fana ka phetiso e tshepahalang le e tsitsitseng ya matshwao a maqhubu a phahameng. Dikarolo tsa bohlokwa le tshebediso ya dithapo tsa RF le dikopano tsa thapo ya RF ke tse latelang:
1. Tahlehelo e Tlase ea Letšoao: Likopano tsa cable le cable tsa microwave li etselitsoe ho fokotsa tahlehelo ea lets'oao le ho boloka boleng ba lets'oao libakeng tse telele.
2. Bokgoni ba Maqhubu a Phahameng: Dikheibole tsa maqhubu a millimeter di ka fetisa matshwao a nang le maqhubu a fapaneng ho tloha ho megahertz tse mmalwa ho isa ho gigahertz tse mmalwa.
3. Tšireletso: Likhoele tsa RF le likopano tsa likhoele li sirelelitsoe ho fokotsa tšitiso ea motlakase le ho netefatsa boleng bo betere ba lets'oao.
4. Ho tšoarella: Likhoele le likhoele tsa mm-wave li hahiloe ho mamella maemo a thata a tikoloho, e leng se etsang hore li be thata ebile li tšepahale.
5. Ho feto-fetoha ha maemo: Likhoele tsa maqhubu a seea-le-moea le likopano tsa likhoele li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng bakeng sa lits'ebetso tse fapaneng 'me li ka etsoa ka bolelele bo fapaneng le litlhophiso tsa lihokelo.
1. Likhokahano: Likhoele tsa coaxial tsa RF le likopano tsa likhoele li sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa likhokahano tsa mohala, ho kenyeletsoa marang-rang a selefouno, Wi-Fi le puisano ea sathelaete.
2. Lifofane le Tšireletso: Likhoele tsa Coaxial le likopano tsa cable ea coaxial li sebelisoa lits'ebetsong tsa sesole le tsa lifofane, joalo ka litsamaiso tsa radar, limisaele le litsamaiso tsa puisano tsa lifofane.
3. Lisebelisoa tsa Bongaka: Likhoele tsa RF le likopano tsa likhoele tsa coax li sebelisoa lits'ebetsong tse fapaneng tsa bongaka joalo ka li-scanner tsa CT le mechini ea MRI.
4. Ditshebediso tsa Diindasteri: Dikheibole tsa RF le dikopano tsa dikheibole di sebediswa ditshebedisong tsa diindasteri tse kang diteko tse iketsahallang, taolo, tlhokomelo le ditsamaiso tsa ho lekanya.
5. Kgaso le Molumo: Dikheibole tsa maqhubu a phahameng le dikopano tsa dikheibole di sebediswa ditshebedisong tsa kgaso tse kang kgaso ya TV le radio, distudio tsa ho rekota, le ditsamaiso tsa modumo o phelang.
Ka kakaretso, dikheibole tsa maqhubu a seea-le-moea le dikopano tsa dikheibole ke dikarolo tsa bohlokwa ditsamaisong tse ngata tsa phetiso ya matshwao a maqhubu a phahameng kaha di fana ka tshebetso e phahameng, ho tenyetseha le ho tshwarella. Di sebediswa haholo diindastering tse fapaneng, ho kenyeletswa le dikgokahano tsa mehala, tsa difofane, tsa bongaka le tsa othomathiki ya diindasteri, hara tse ding.
Qualwavee fana ka Likheibole tse fapaneng tsa RF le Likopano tsa Likheibole tsa RF ho fihlela litlhoko tse fapaneng. Mefuta ea maqhubu e tloha ho DC ho isa ho 110GHz. Tahlehelo e tlase ea ho kenngoa, ts'ebetso e phahameng ea matla, boima bo bobebe, le bophelo bo bolelele. Likheibole tsa rona li sebelisoa haholo ho Avionics, Phased-array Radar, Lisebelisoa tsa Laboratori, Liteishene tsa Base, jj.

| Likopano tsa Cable tsa Teko ea Tshebetso e Phahameng ea QT -Ts'ebetso e Phahameng | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | VSWR | Ho sireletsa | Botsitso ba Mokhahlelo | Thempereichara | Potoloho ea Bophelo ea ho Kobeha | Bophara | Lihokelo | Lead time |
| QT110 | DC~110 | 1.5 | 90 | - | -55~+125 | 50k | 1.5 | 1.0mm | 4~6 |
| QT67 | DC~67 | 1.5 | 90 | ± 7 | -55~+125 | 100k | 2.4 | 1.85mm, Mini-SMP, 2.4mm, 2.92mm, SMP | 3~5 |
| QT50(Ho chesa) | DC~50 | 1.4 | 90 | ± 7 | -55~+165 | 100k | 3.6 | 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, SMA, N | 2~3 |
| QTE - Likopano tsa Cable tsa Teko ea Moruo | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | VSWR | Ho sireletsa | Botsitso ba Mokhahlelo | Thempereichara | Potoloho ea Bophelo ea ho Kobeha / ho Kopana | Bophara | Lihokelo | Lead time |
| QTE | DC~18 | 1.3 | 90 | - | -55~+125 | 5k/5k | 4 | SMA, N | 2~3 |
| QTF - Likopano tsa Cable tsa Teko tse Tenyetsehang ka ho Fetisisa | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | VSWR | Ho sireletsa | Botsitso ba Mokhahlelo | Thempereichara | Potoloho ea Bophelo ea ho Kobeha / ho Kopana | Bophara | Lihokelo | Lead time |
| QTF | DC~26.5 | 1.3 | 90 | - | -55~+85 | 5k/5k | 5.2 | SMA, N | 2~3 |
| Likopano tsa Cable tsa Tlhahlobo ea QTV - VNA | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | VSWR | Botsitso ba Mokhahlelo | Botsitso ba Amplitude | Sekhahla sa Kobeha | Lihokelo | Lead time | ||
| QTV-V | DC~67 | 1.5 | 10 | 0.13 | 50 | 1.85mm | 2~4 | ||
| QTV-2 | DC~50 | 1.42 | 8 | 0.1 | 50 | 2.4mm | 2~4 | ||
| QTV-K | DC~40 | 1.35 | 6 | 0.1 | 50 | 2.92mm | 2~4 | ||
| QTV-3 | DC~26.5 | 1.3 | 5 | 0.06 | 50 | 3.5mm | 2~4 | ||
| QTV-N | DC~18 | 1.3 | 4 | 0.05 | 50 | N | 2~4 | ||
| QA - Likhoele tse Fokolang ka ho Fetisisa le tse Tsitsitseng tsa Mokhahlelo, tse Tenyetsehang | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Phetoho ea Mokhahlelo khahlanong le Mocheso | Ho sireletsa | PIM | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||
| QA150 | DC~40 | 1000 | 90 | -155 | -55~+125 | 1.5 | 2~4 | ||
| QA220(Ho chesa)*1 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+125 | 2.2 | 2~4 | ||
| QA300 | DC~50 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.1 | 2~4 | ||
| QA360(Ho chesa) | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 3.6 | 1~2 | ||
| QA400 | DC~40 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4 | 1~2 | ||
| QA480 | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 4.8 | 1~2 | ||
| QA500(Ho chesa) | DC~26.5 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.2 | 1~2 | ||
| QA550 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 5.6 | 1~2 | ||
| QA750 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.4 | 1~2 | ||
| QA760 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.65 | 1~2 | ||
| QA800(Ho chesa) | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 7.9 | 1~2 | ||
| QA810 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.1 | 1~2 | ||
| QA830 | DC~18 | 750 | 90 | -155 | -55~+165 | 8.3 | 1~2 | ||
| QB - Tahlehelo e Tsitsitseng, VSWR, Mokhahlelo vs Ho Kobeha, Likhoele tse Tenyetsehang | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | PIM | Thempereichara | Bophara | Lead time | |||
| QB520 | DC~18 | 90 | -155 | -55~+200 | 5.2 | 1~2 | |||
| QB1200 | DC~8 | 90 | -155 | -55~+200 | 12 | 1~2 | |||
| QB1500 | DC~6 | 90 | -155 | -55~+200 | 14.7 | 1~2 | |||
| QZ - Likhoele tse Tenyetsehang ka ho Fetisisa | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| QZ360 | DC~40 | 90 | -55~+85 | 3.6 | 1~2 | ||||
| QZ500 | DC~26.5 | 90 | -55~+85 | 5 | 1~2 | ||||
| QZ600 | DC~26.5 | 90 | -55~+85 | 5.9 | 1~2 | ||||
| QZ800 | DC~18 | 90 | -55~+85 | 8 | 1~2 | ||||
| QG - Tahlehelo e Tlase, Likhoele tse Tenyetsehang | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| QG360 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 3.6 | 1~2 | ||||
| QG500 | DC~18 | 70 | -55~+125 | 5.10 | 1~2 | ||||
| QG800 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 8.10 | 1~2 | ||||
| QY - Boemo ba Leholimo bo Phahameng, Tahlehelo e Tlase, Likhoele tse Tenyetsehang | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Bophelo ba Kantle | Lead time | |||
| QY460 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| QY520 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| QY635 | DC~18 | 70 | -55~+85 | 7.2 | 20 | 1~2 | |||
| QY1000 | DC~10 | 70 | -55~+85 | 10.15 | 20 | 1~2 | |||
| QR - Likhoele tsa Puisano tsa Wiregreater tse Tahlehelo e Tlase | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Bophelo ba Kantle | Lead time | |||
| QR280 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 2.8 | 20 | 1~2 | |||
| QR500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| QR500U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 5 | 20 | 1~2 | |||
| QR600(Ho chesa) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| QR600U | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 6 | 20 | 1~2 | |||
| QR700 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 7.6 | 20 | 1~2 | |||
| QR1000(Ho chesa) | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 10 | 20 | 1~2 | |||
| QR1000U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 10.3 | 20 | 1~2 | |||
| QR1500 | DC-5.8 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 | |||
| QR1500U | DC-2 | 90 | -40~+85 | 15 | 20 | 1~2 | |||
| RG - Likhoele tse Theko e Tlase, tse Tenyetsehang | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Bokgoni | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| RF081 | DC~6 | 98 | -55~+200 | 0.81 | 1~2 | ||||
| RF113 | DC~6 | 98 | -55~+200 | 1.13 | 1~2 | ||||
| RF137 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 1.37 | 1~2 | ||||
| RG178 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 1.8 | 1~2 | ||||
| RG178D | DC~6 | 100±5 | -40~+200 | 2.4 | 1~2 | ||||
| RG316 | DC~6 | 95 | -55~+165 | 2.5 | 1~2 | ||||
| RG316D | DC~6 | 95 | -55~+200 | 2.9 | 1~2 | ||||
| RG179 | DC~3 | 64 | -55~+200 | 2.54 | 1~2 | ||||
| RG174 | DC~3 | 101 | -20~+75 | 2.8 | 1~2 | ||||
| RG58 | DC~3 | 100 | -20~+80 | 5 | 1~2 | ||||
| RG142 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 | ||||
| RG400 | DC~12.4 | 95 | -55~+200 | 4.95 | 1~2 | ||||
| RG223 | DC~6 | 100 | -20~+80 | 5.4 | 1~2 | ||||
| RG304 | DC~6 | 96 | -55~+200 | 7.1 | 1~2 | ||||
| RG6 | 0.005~2.2GHz | 53 | -20~+70 | 7.8 | 1~2 | ||||
| QH – E tenyetsehang, e fapaneng le Likhoele tsa Semirigid | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| QH120 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 | ||||
| QH160 | DC~18 | 90 | -55~+125 | 1.6 | 1~2 | ||||
| QH280(Ho chesa)*1 | DC~40 | 90 | -55~+125 | 2.65 | 1~2 | ||||
| QH400(Ho chesa) | DC~26.5 | 90 | -55~+125 | 4.0 | 1~2 | ||||
| QE - Likhoele tse tlase tsa VSWR le PIM, Semirigid | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| QE020 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 0.58 | 1~2 | ||||
| QE034 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 0.864 | 1~2 | ||||
| QE047 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 1.2 | 1~2 | ||||
| QE086 | DC-40 | 165 | -55~+125 | 2.18 | 1~2 | ||||
| QE141 | DC-26.5 | 165 | -55~+125 | 3.58 | 1~2 | ||||
| QD - Likhoele tse ka Fomehang ka Letsoho, tse Semiflex | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| QD047 | DC-20 | - | -55~+200 | 1.19 | 1~2 | ||||
| QD086 | DC-40 | 100 | -55~+150 | 2.17 | 1~2 | ||||
| QD141 | DC-26.5 | 90 | -55~+150 | 4.15 | 1~2 | ||||
| QD250 | DC-6 | 100 | -55~+150 | 6.3 | 1~2 | ||||
| QCE - Likhoele tsa Cryogenic | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu | Ho sireletsa | Thempereichara | Bophara | Lead time | ||||
| QCE020 | DC-18 | 165 | -268~+150 | 0.58 | 1~2 | ||||
| QCE034 | DC-18 | 165 | -268~+150 | 0.86 | 1~2 | ||||
| QCE086 | DC-18 | 165 | -268~+150 | 2.15 | 1~2 | ||||
| QAM - Lihlomo tsa Cable tsa RF | |||||||||
| Nomoro ea Karolo | Bophara | Bophara ba ka Hare | Jekete | Thempereichara | Lead time | ||||
| QAM0-40-U | 7.0±0.15 | 4.0±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM0-54-N | 7.95±0.15 | 5.4±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| QAM0-54-P | 7.55±0.15 | 5.4±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM0-54-U | 8.3±0.15 | 5.4±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM0-62-N | 9.6±0.15 | 6.2±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| QAM0-62-P | 9.15±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM0-62-U | 10.1±0.15 | 6.2±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM0-80-N | 12.2±0.15 | 8.0±0.1 | Nylon | -40~+105 | 1~2 | ||||
| QAM0-85-P | 12.5±0.15 | 8.5±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM0-85-U | 14.2±0.15 | 8.5±0.1 | PUR | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM1-22-P | 4.7±0.15 | 3.0±0.1 | PTFE | -40~+80 | 1~2 | ||||
| QAM1-40-P | 6±0.15 | 4.0±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
| QAM1-62-P | 8.25±0.15 | 6.2±0.1 | PTFE | -40~+165 | 1~2 | ||||
[1] Likopano tsa Cable tsa Mehala e Mengata lia fumaneha.