Likaroloana:
- Tahlehelo e tlase ea ho kenya
- Stabel e phahameng
- Power e phahameng
- Ho tšoarella haholo
Ka lehlakoreng le leng, likopano tsa cable e kopaneng tse amanang le likhopo le lia hokahana ho fana ka phetisetso e tšepahalang le e sa feleng. Litšobotsi tsa Bohlokoa le Likopo tsa Likopano tsa Matsoho le RF tsa RF le RF Cable li ka etsahala ka tsela e latelang:
1. Tahlehelo e tlase ea matšoao a likopano tsa microwave le kabetsoa li etselitsoe ho fokotsa tahlehelo ea matšoao le ho boloka boleng ba matšoao.
2. Mokhooa o phahameng oa frequency: Likhatlale tsa millimeter li ka fetisetsa matšoao ka lihlahla tse tsoang ho li-giagerz tse 'maloa ho gigaherz e' maloa ho gigaherz.
3. Ho itšireletsa:
4. Khopoletso ea likhopolo tsa li-mm-wave le likopano li hahiloe ho mamella maemo a tikoloho a tikaletseng, a li etsa hore li mametsoe le ho tšepahala.
5. Phapanyetsano: Likopano tsa moea oa radio curcy and cable li ka etsoa ka kopo e fapaneng 'me li ka etsoa ka bolelele bo fapaneng le tse ling tsa tumellano.
1.TELEFUMMUMMUNMUMMANIONSIONS: RF COLaxial le likopano tsa cabel li sebelisoa haholo lits'ebetsong tsa phocommunution, ho kenyelletsa likhoebo tsa lilingoang, li-Connowwork tsa li-celllite.
2. Aerospace le ts'ireletso: Likopano tsa bohlokoa le likokoanyana tsa cabel cabel li sebelisoa le lits'ebetso tsa raranse, tse kang lits'ebetso tsa litekanyetso le lifofane.
3. Lisebelisoa tsa bongaka: Likotlo tsa RF le Coax tsa Coax li sebelisoa likopo tse fapaneng tsa bongaka tse sebelisoang ka likopo tse fapaneng tsa kalafo joalo ka scresters tsa CT le mechini ea MR.
4
5. Phatlalatsa le molumo oa likhohlano tsa maqhubu a mangata
Ka kakaretso, likopano tsa moea tsa moea oa moea oa moea oa moea Li sebelisoa haholo indastering e fapaneng, ho kenyeletsoa mehala, aerospace, lisebelisoa tsa bongaka, lisebelisoa tsa bongaka le boikhathollo ba indasteri, har'a ba bang.
Phelloe fana ka likopo tse fapaneng tsa RF tsa RF le RF Cable likopano tsa likotlo tsa ho fihlela litlhoko tse fapaneng. Khafetsa e tsoa ho DC ho ea ho 110GHz. Ho lahleheloa hanyane ka hanyane, matla a phahameng a sebetsana le matsoho a phahameng, a bonolo le bophelo bo bolelele. Likhohlopo tsa rona li sebelisoa hohle ho avionics, tse nang le lisebelisoa tsa ratarray tsa pheletso, lisebelisoa tsa laboratoring, tse rekisoang, e-jj.
Qt -High ts'ebetso ea likopano tsa Teko ea Cable ea Teko ea Cable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo ea karolo | Khafetsa | Vswr | Ho Lebeloa | Bokhoni ba bokhachane | Mocheso | Ho itlopahala | Bophara | Likhokahano | Lead time |
QT110 | DC ~ 110 | 1.5 | 90 | - | -55 ~ + 125 | 50k | 1.5 | 1.0mm | 4 ~ 6 |
QT67 | DC ~ 67 | 1.5 | 90 | ± 7 | -55 ~ + 125 | 100k | 2.4 | 1.85mm, mini-smp, 2.92mm, SMP | 3 ~ 5 |
QT50(Ho chesa) | DC ~ 50 50 | 1.4 | 90 | ± 7 | -55 ~ + 165 | 100k | 3.6 | 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, sma, n | 2 ~ 3 |
QTE - Likopano tsa Teko ea Mafapha | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Vswr | Ho Lebeloa | Bokhoni ba bokhachane | Mocheso | Ho khumama / ho kopanya bophelo ba bophelo | Bophara | Likhokahano | Lead time |
QTE | DC ~ 18 | 1.3 | 90 | - | -55 ~ + 125 | 5k / 5k | 4 | Ama, n | 2 ~ 3 |
QTF - Likopano tse feto-fetohang tsa Teko ea Teko ea Teko ea Teko | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Vswr | Ho Lebeloa | Bokhoni ba bokhachane | Mocheso | Ho khumama / ho kopanya bophelo ba bophelo | Bophara | Likhokahano | Lead time |
QTf | DC ~ 26.5 | 1.3 | 90 | - | -55 ~ + 85 | 5k / 5k | 5.2 | Ama, n | 2 ~ 3 |
QTV - vna Teko ea Cable ea Cable ea Cable | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Vswr | Bokhoni ba bokhachane | Amplite Bolaoli | Bend radius | Likhokahano | Lead time | ||
QTV-V | DC ~ 67 | 1.5 | 10 | 0.13 | 50 | 1.85mmm | 2 ~ 4 | ||
QTV-2 | DC ~ 50 50 | 1.42 | 8 | 0.1 | 50 | 2.4mmm | 2 ~ 4 | ||
QTV-k | DC ~ 40 | 1.35 | 6 | 0.1 | 50 | 2.92mmm | 2 ~ 4 | ||
QTV-3 | DC ~ 26.5 | 1.3 | 5 | 0.06 | 50 | 3.5mm | 2 ~ 4 | ||
QTV-n | DC ~ 18 | 1.3 | 4 | 0.05 | 50 | N | 2 ~ 4 | ||
Qoa - Ultra e tlase ea tahlehelo e tsitsitseng | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Phatlalatso ea Phallo Vs. Temp | Ho Lebeloa | Pim | Mocheso | Bophara | Lead time | ||
Qa150 | DC ~ 40 | 1000 | 90 | -155 | -55 ~ + 125 | 1.5 | 2 ~ 4 | ||
Qa220(Ho chesa)*1 | DC ~ 50 50 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 125 | 2.2 | 2 ~ 4 | ||
Qa300 | DC ~ 50 50 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 3.1 | 2 ~ 4 | ||
Qa360(Ho chesa) | DC ~ 40 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 3.6 | 1 ~ 2 | ||
Qa400 | DC ~ 40 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 4 | 1 ~ 2 | ||
Qa480 | DC ~ 26.5 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 4.8 | 1 ~ 2 | ||
QA500(Ho chesa) | DC ~ 26.5 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 5.2 | 1 ~ 2 | ||
Qa550 | DC ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 5.6 | 1 ~ 2 | ||
Qa750 | DC ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 7.4 | 1 ~ 2 | ||
Qa760 | DC ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 7.65 | 1 ~ 2 | ||
Qa800(Ho chesa) | DC ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 7.9 | 1 ~ 2 | ||
Qa810 | DC ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 8.1 | 1 ~ 2 | ||
QA830 | DC ~ 18 | 750 | 90 | -155 | -55 ~ + 165 | 8.3 | 1 ~ 2 | ||
QB - tahlehelo e tsitsitseng, vswr, phaevers vs Flexing, mahola a feto-fetoheng | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Pim | Mocheso | Bophara | Lead time | |||
QB520 | DC ~ 18 | 90 | -155 | -55 ~ + 200 | 5.2 | 1 ~ 2 | |||
QB1200 | DC ~ 8 8 | 90 | -155 | -55 ~ + 200 | 12 | 1 ~ 2 | |||
QB1500 | DC ~ 6 6 | 90 | -155 | -55 ~ + 200 | 14.7 | 1 ~ 2 | |||
QZ - li-cabble tse felisang | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
QZ360 | DC ~ 40 | 90 | -55 ~ + 85 | 3.6 | 1 ~ 2 | ||||
QZ500 | DC ~ 26.5 | 90 | -55 ~ + 85 | 5 | 1 ~ 2 | ||||
QZ600 | DC ~ 26.5 | 90 | -55 ~ + 85 | 5.9 | 1 ~ 2 | ||||
QZ800 | DC ~ 18 | 90 | -55 ~ + 85 | 8 | 1 ~ 2 | ||||
Qg - tahlehelo e tlase, meholi ea maemo | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
Qg360 | DC ~ 18 | 70 | -55 ~ + 125 | 3.6 | 1 ~ 2 | ||||
Qg500 | DC ~ 18 | 70 | -55 ~ + 125 | 5.10 | 1 ~ 2 | ||||
Qg800 | DC ~ 18 | 90 | -55 ~ + 125 | 8.10 | 1 ~ 2 | ||||
QY - SEO EEMATRARALITS, tahlehelo e tlase, menyako e tenyetsehang | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Bophelo bo kantle | Lead time | |||
Qy460 | DC ~ 18 | 70 | -55 ~ + 85 | 5 | 20 | 1 ~ 2 | |||
Qy520 | DC ~ 18 | 70 | -55 ~ + 85 | 6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
Qy635 | DC ~ 18 | 70 | -55 ~ + 85 | 7.2 | 20 | 1 ~ 2 | |||
Qy1000 | DC ~ 10 10 | 70 | -55 ~ + 85 | 10.15 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR - Lits'enyehelo tsa Tahlehelo e Lokisitsoeng | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Bophelo bo kantle | Lead time | |||
QR280 | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 2.8 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR500 | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 5 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR500U | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 5 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR600(Ho chesa) | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR600U | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR700 | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 7.6 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1000(Ho chesa) | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 10 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1000u | DC-2 | 90 | -40 ~ + 85 | 10.3 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1500 | DC-5.8 | 90 | -40 ~ + 85 | 15 | 20 | 1 ~ 2 | |||
QR1500U | DC-2 | 90 | -40 ~ + 85 | 15 | 20 | 1 ~ 2 | |||
RG - Lits'enyehelo tse tlase, likhoele tse fetohang | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Mokato | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
Rf081 | DC ~ 6 6 | 98 | -55 ~ + 200 | 0.81 | 1 ~ 2 | ||||
RF113 | DC ~ 6 6 | 98 | -55 ~ + 200 | 1.13 | 1 ~ 2 | ||||
RF137 | DC ~ 6 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 1.37 | 1 ~ 2 | ||||
Rg178 | DC ~ 6 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 1.8 | 1 ~ 2 | ||||
Rg178d | DC ~ 6 6 | 100 ± 5 | -40 ~ + 200 | 2.4 | 1 ~ 2 | ||||
RG316 | DC ~ 6 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 2.5 | 1 ~ 2 | ||||
RG179 | DC ~ 3 3 | 64 | -55 ~ + 200 | 2.54 | 1 ~ 2 | ||||
Rg174 | DC ~ 3 3 | 101 | -20 ~ + 75 | 2.8 | 1 ~ 2 | ||||
RG316D | DC ~ 6 6 | 95 | -55 ~ + 200 | 2.9 | 1 ~ 2 | ||||
Rg58 | DC ~ 3 3 | 100 | -20 ~ + 80 | 5 | 1 ~ 2 | ||||
RG142 | DC ~ 12.4 | 95 | -55 ~ + 200 | 4.95 | 1 ~ 2 | ||||
Rg400 | DC ~ 12.4 | 95 | -55 ~ + 200 | 4.95 | 1 ~ 2 | ||||
Rg223 | DC ~ 6 6 | 100 | -20 ~ + 80 | 5.4 | 1 ~ 2 | ||||
Rg304 | DC ~ 6 6 | 96 | -55 ~ + 200 | 7.1 | 1 ~ 2 | ||||
Rg6 | 0.005 ~ 2.2ghz | 53 | -20 ~ + 70 | 7.8 | 1 ~ 2 | ||||
QH - e fetoha, ho fapana le li-cabble tsa semirigid | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
QH160 | DC ~ 18 | 90 | -55 ~ + 125 | 1.6 | 1 ~ 2 | ||||
QH280(Ho chesa)*1 | DC ~ 40 | 90 | -55 ~ + 125 | 2.65 | 1 ~ 2 | ||||
QH400(Ho chesa) | DC ~ 26.5 | 90 | -55 ~ + 125 | 4.0 | 1 ~ 2 | ||||
Qe - theko ea tlase le pim, likhoele tsa semirigid | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
QE020 | DC-40 | 165 | -55 ~ + 125 | 0.58 | 1 ~ 2 | ||||
QE047 | DC-40 | 165 | -55 ~ + 125 | 1.2 | 1 ~ 2 | ||||
Qe086 | DC-40 | 165 | -55 ~ + 125 | 2.18 | 1 ~ 2 | ||||
QE141 | DC-26.5 | 165 | -55 ~ + 125 | 3.58 | 1 ~ 2 | ||||
QD - Handmable Compable, Semiftlex | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
Qd047 | DC-20 | - | -55 ~ + 200 | 1.99 | 1 ~ 2 | ||||
QD086 | DC-40 | 100 | -55 ~ + 150 | 2.17 | 1 ~ 2 | ||||
QD141 | DC-26.5 | 90 | -55 ~ + 150 | 4.15 | 1 ~ 2 | ||||
QD250 | DC-6 | 100 | -55 ~ + 150 | 6.3 | 1 ~ 2 | ||||
Qce - likhoele tsa cryogenic | |||||||||
Palo ea karolo | Khafetsa | Ho Lebeloa | Mocheso | Bophara | Lead time | ||||
Qce020 | DC-18 | 165 | -268 ~ + 150 | 0.58 | 1 ~ 2 | ||||
Qce034 | DC-18 | 165 | -268 ~ + 150 | 0.86 | 1 ~ 2 | ||||
Qce086 | DC-18 | 165 | -268 ~ + 150 | 2.15 | 1 ~ 2 | ||||
QAM - RF Cable Armors | |||||||||
Palo ea karolo | Bophara | Bophara ba kahare | Jacket | Mocheso | Lead time | ||||
QAM0-40-u | 7.0 ± 0.15 | 4.0 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-54-n | 7.95 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | Nylon | -40 ~ + 105 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-54-P | 7.55 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | PTFE | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-54-u | 8.3 ± 0.15 | 5.4 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
Qum0-62-n | 9.6 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Nylon | -40 ~ + 105 | 1 ~ 2 | ||||
QAM06-P | 9.15 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | PTFE | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-62-u | 10.1 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-80-n | 12.2 ± 0.15 | 8.0 ± 0.1 | Nylon | -40 ~ + 105 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-85-P | 12.5 ± 0.15 | 8.5 ± 0.1 | PTFE | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
QAM0-85-u | 14.2 ± 0.15 | 8.5 ± 0.1 | Pur | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
QAM1-22-P | 4.7 ± 0.15 | 3.0 ± 0.1 | PTFE | -40 ~ + 80 | 1 ~ 2 | ||||
QAM1-40-P | 6 ± 0.15 | 4.0 ± 0.1 | PTFE | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 | ||||
QAM162-P | 8.25 ± 0.15 | 6.2 ± 0.1 | PTFE | -40 ~ + 165 | 1 ~ 2 |
[1] Likonte likopano tsa kholo ea lik'hilomithara tse ngata li fumaneha.