Likaroloana:
- Broadband
- VSWR e tlase
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Li-block tsa DC tsa maqhubu a radio li sebelisoa ho sireletsa likarolo tse bonolo tsa maqhubu a radio ho tsoa ho motlakase o tobileng, ho kenyeletsoa le tšusumetso ea ho itšehla thajana mehloling ea matšoao le lisebelisoa tsa liteko.
Letoto la rona la li-isolator le fihlella mefuta e mengata haholo ea maqhubu, tahlehelo e tlase haholo ea ho kenya, karolelano e ntle haholo ea maqhubu a emeng ka motlakase, le sebopeho se tiileng se nang le kopanyo e phahameng. Mefuta e mengata haholo ea maqhubu e loketse haholo lits'ebetsong tse kang ho arola mehloli ea matla ea DC bakeng sa likarolo tse bonolo le litsamaiso tsa lisebelisoa; Tahlehelo e tlase haholo ea ho kenya le karolelano e ntle haholo ea maqhubu a emeng ka motlakase VSWR, e leng se etsang hore e lekane ho tšehetsa maemo a ts'ebeliso a hlokang liteko tse nepahetseng tsa libenche tsa mosebetsi le kopanyo ea sistimi; Sebopeho se kopaneng haholo le se tiileng se fihlella litekanyo tse nyane haholo tsa 'mele, ha se ntse se ntlafatsa ts'ebetso ea motlakase ea sesebelisoa ha se ntse se fihlela litlhaloso 'me se sa fokotse litlhoko tsa tikoloho ea ts'ebeliso, se fana ka menyetla bakeng sa lits'ebetso tse ling tse feteletseng le tse moqotetsane tsa sebaka.
Ka nako e ts'oanang, boholo ba sehokelo bo fihlela litlhoko tsa litlhaloso tsa sehokelo sa machaba sa lefats'e mme bo na le ts'ebeliso e phahameng. Mefuta ea maqhubu ke ho tloha ho 700KHz ho isa ho 67GHz, 'me mefuta ea motlakase e lekantsoeng ke ho tloha ho 50 ho isa ho 3000V. Letoto lena la li-isolator ha le ka thibela matšoao a DC ho phalla ho ea ho matšoao a RF feela, la ntlafatsa karolelano ea lets'oao-lerata le mefuta e matla ea litsamaiso tse itseng tsa maqhubu a tlase haholo kapa tsa broadband, empa hape le ka sebelisoa ho arola lipotoloho ho tloha fatše, DC, le matšoao a molumo, ho thibela motlakase ho phalla fatše ho tsoa ho li-node tsa potoloho kapa ho hlahisa motlakase pakeng tsa li-node tsa potoloho le fatše.
QualwaveInc. e fana ka mefuta e 'meli ea li-block tsa rf DC: li-block tsa DC tse tloaelehileng le li-block tsa DC tse nang le motlakase o phahameng. Har'a tsona, maqhubu a tloaelehileng a li-block tsa DC a ka fihla ho 140GHz, sebaka sa tahlehelo ea ho kenya ke 0.4 ~ 2.5dB, ho na le mefuta e meng ea lihokelo ea 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N le mefuta e meng ea lihokelo; li-block tsa DC tse nang le motlakase o phahameng sebaka sa maqhubu ke ho tloha ho 9K ho isa ho 50GHz, sebaka sa tahlehelo ea ho kenya ke 0.25 ~ 1.6dB, motlakase ke 100 ~ 3000V, SMA, 3.5mm, 4.3 / 10, 7 / 16, N le mefuta e meng ea lihokelo. Li-block tsa rona tsa microwave DC li sebelisoa haholo lits'ebetsong tse ngata.

| Li-block tse tloaelehileng tsa DC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu (GHz) | Tahlehelo ea ho Kena (dB, Max.) | VSWR (Boholo) | Motlakase (V, Boholo) | Mofuta | Lihokelo | Nako ea ho Lopolla (Libeke) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Ka hare | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Ka hare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Ka hare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Ka hare | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (mofuta) | 1.8 (mofuta) | 16 (mofuta) | Ka hare | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (mofuta) | 1.8 (mofuta) | 16 (mofuta) | Ka hare | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Ka hare | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Ka hare | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Ka hare | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (mofuta) | 1.8 (mofuta) | 16 (mofuta) | Ka hare | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Ka hare | 1.85mm | 2~4 | |
| Li-block tsa DC tsa Voltage e Phahameng | ||||||||
| Nomoro ea Karolo | Maqhubu (GHz) | Tahlehelo ea ho Kena (dB, Max.) | VSWR (Boholo) | Motlakase (V, Boholo) | Mofuta | Lihokelo | Nako ea ho Lopolla (Libeke) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Ka hare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Ka hare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Ka hare | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Ka hare | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Ka hare | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (mofuta) | 200 | Ka hare | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Ka Hare/Kantle | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Ka Hare/Kantle | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Ka Hare/Kantle | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Ka hare | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Ka hare | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Ka Hare/Kantle | Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) | 2~4 | |
[1] E ka kopanngoa le GPPO, SMPM le Mini-SMP.