Likaroloana:
- Broadband
- Tlase tlase
Mekhoa ea seea-le-moea ea radio ea seea-le-moea
Lipuo tsa rona tsa lihlapi li fihlela khafetsa ke nako e telele haholo, ho se khone ho ts'oasa litefo tse ntle haholo tsa likhohlano le sebopeho se matla se nang le kokelo e phahameng. Mekhoa e mengata e pharalletseng haholo e loketse likopo tse kang lits'ebetso tse khethollang mehloli ea DC ea li-DC bakeng sa likarolo tse tebileng le litsamaiso tsa lisebelisoa; Tahlehelo e tlase haholo ea ho lahleheloa ke voltage e emetse ratio vgrati Morero o kopaneng le o matla o phethehileng haholo oa 'mele, a ntse a ntlafatsa ts'ebetso ea motlakase ea sesebelisoa ha a ntse a kenya lintlha tsa tikoloho, a fana ka lits'ebetso tse ling tsa sebaka se feteletseng.
Ka nako e ts'oanang, boholo ba sehokelo bo kopana le litlhoko tsa khokahano ea Internent Internent 'me e na le litšebeletso tse phahameng haholo. Boemo ba Frequency ha bo tloha ho 700Khz ho isa ho 67GHz, 'me lintlha tsa voltage li tsoa ho 50 ho isa 3000v. Letoto lena la lihlapi ha le khone ho thibela lipontšo tsa DC ho tloha ho likolo tse tlase tsa RF
PhelloInc. Fana ka mefuta e 'meli ea li-bf tsa rf dc li-blocks tsa RF Har'a bona, hangata ho kenella ka makhetlo a mangata a DC e ka fihla ho 110ghz, tahlehelo ea ho fetisoa ke 0.6 ~mm, ho na le 1,8mm, " Ho tloha nakong ea voltage DC li-blocks frequency ha li ea ho 9K ho isa ho 50k ho isa ho 50gh ho isa ho 50gh, Li-block tsa rona tsa bo-microwave li sebelisoa hohle lits'ebetsong tse ngata.
Li-block tse tloaelehileng tsa dc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo ea karolo | Frequency (GHz) | Tahlehelo ea ho kenya (db, max.) | Vswr (Max.) | Voltage (V, Max.) | Mofuta | Likhokahano | Nako ea lead (Beke) | |
QDB-9K-8000 | 9K ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Kahare | Ama, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Kahare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNN | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Kahare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9K ~ 40 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Kahare | SMP, SSMP*1, SSma, 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB -.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Kahare | 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Kahare | 2.4mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Kahare | 1.85mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Kahare | 1.85mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F-1 | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Kahare | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Litšoele tse phahameng tsa voltage dc li-blocks | ||||||||
Palo ea karolo | Frequency (GHz) | Tahlehelo ea ho kenya (db, max.) | Vswr (Max.) | Voltage (V, Max.) | Mofuta | Likhokahano | Nako ea lead (Beke) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Kahare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNN | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Kahare | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K ~ 40 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Kahare | SMP, SSMP*1, SSma, 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB -.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Kahare | 2.92mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Kahare | 2.4mmm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-3k-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Kahare / kantle | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3000-3kko-nnf | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Kahare / kantle | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6-000 JKF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Kahare / kantle | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-7f | 0.1 ~ 6 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Kahare | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-4F | 0.1 ~ 6 6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Kahare | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Kahare / kantle | Sma | 2 ~ 4 |
[1] E eamana le GPPO, SMP & Mini-SMP.