letshwao_la_page (1)
letshwao_la_page (2)
letshwao_la_page (3)
letshwao_la_page (4)
letshwao_la_page (5)
  • Li-Filter tsa ho Hana Lebanta RF Coaxial Comb Interdigital Microstrip Microwave Millimeter Wave Radio Frequency Spiral Suspended Stripline
  • Li-Filter tsa ho Hana Lebanta RF Coaxial Comb Interdigital Microstrip Microwave Millimeter Wave Radio Frequency Spiral Suspended Stripline
  • Li-Filter tsa ho Hana Lebanta RF Coaxial Comb Interdigital Microstrip Microwave Millimeter Wave Radio Frequency Spiral Suspended Stripline
  • Li-Filter tsa ho Hana Lebanta RF Coaxial Comb Interdigital Microstrip Microwave Millimeter Wave Radio Frequency Spiral Suspended Stripline
  • Li-Filter tsa ho Hana Lebanta RF Coaxial Comb Interdigital Microstrip Microwave Millimeter Wave Radio Frequency Spiral Suspended Stripline

    Likaroloana:

    • Ho Haneloa ha Lebanta le Phahameng la ho Stopband
    • Boholo bo Bonyenyane

    Likopo:

    • Mehala ea thekeng
    • Laboratori
    • Baamoheli ba Teko
    • Lisebelisoa tsa 'Mino

    Sefithara sa ho Hana Sehlopha

    Sefe ea ho Hana Band ke sefe e sebelisoang ts'ebetsong ea matšoao ho hatella boholo ba lets'oao ka har'a mefuta e itseng ea maqhubu ha ka nako e ts'oanang e lumella matšoao a mefuta e meng ea maqhubu ho feta. Molao-motheo o sebetsang oa sefe ea ho hana band ke ho sekaseka lets'oao la ho kenya sebakeng sa maqhubu, le ho hatella ka mokhoa o ikhethileng bophahamo ba lets'oao ho latela mefuta e boletsoeng ea maqhubu, e le ho fihlela phokotso ea lerata maqhubung a boletsoeng.
    Lifilthara tse hanang sehlopha li arotsoe hape ka lifilthara tse hanang sehlopha sa ho lahla, lifilthara tse hanang sehlopha sa dijithale, lifilthara tse hanang sehlopha sa ho lahla, lifilthara tse hanang sehlopha sa ho lahla se emisitsoeng.

    Tse latelang ke litšobotsi tsa mantlha tsa li-filter tsa wave band reject millimeter:

    1. Phetiso ea lets'oao la block sebakeng se itseng sa maqhubu: sefe sa band-stop ha se na ts'ebetso ea phetisetso ea lefela, empa se na le ts'ebetso ea phetisetso bonyane maqhubung a bohareng a khaolang. Ka hona, e ka thibela phetisetso ea matšoao ka har'a sebaka sa eona sa maqhubu a bohareng.
    2.Dumella matshwao a mang a maqhubu ho feta: Ntle le sebaka sa maqhubu a bohareng, sefe sa ho emisa ka lehare se dumella matshwao a maqhubu a mang ohle ho feta. Sena se dumella difilthara tsa ho emisa ka lehare ho sebediswa ho tlosa lerata, tshitiso le ho fihlela ditlhoko tse itseng tsa karabelo ya maqhubu.
    3. Ho sotha maqhubu a manyane: ha ho bapisoa le mefuta e meng ea li-filter, li-filter tsa band-stop li na le ho sotha maqhubu a manyane. Sena se bolela hore se ka boloka sebopeho le bophahamo ba lets'oao le fetang ka har'a filter hamolemo.
    4.Ts'ebetso ea lets'oao la Broadband: Sefe ea band-stop e ka sebelisoa bakeng sa ts'ebetso ea mats'oao a broadband, hobane e ka boloka boholo ba likarolo tsa maqhubu 'me ea thibela feela sebaka se itseng sa maqhubu.
    5. Karabelo ea Mokhahlelo: Karabelo ea mokhahlelo oa sefe ea ho emisa ka band-stop e itšetlehile ka moralo le ts'ebetsong ea eona, empa hangata e pakeng tsa sefe ea ho fetisa ka tlase le sefe ea ho fetisa ka holimo.

    Tšebeliso ea li-filter tsa microstrip band reject:

    1. Ts'ebetso ea matshwao a motlakase: Lifilthara tsa ho hana lebanta la RF li ka sebelisoa ho sefa maqhubu a itseng a tšitiso ts'ebetsong ea matshwao a motlakase, ka hona ho ntlafatsa boleng ba matshwao.
    2. Puisano ea seea-le-moea: Puisanong ea seea-le-moea, li-filter tsa ho hana maqhubu a seea-le-moea li ka sebelisoa ho sefa maqhubu a sa hlokahaleng matšoao, ka hona ho ntlafatsa boleng ba puisano.
    3. Lisebelisoa tsa elektroniki tse nang le maqhubu a phahameng: Li-filter tsa ho emisa lebanta li ka sebelisoa ho fetola karabelo ea maqhubu lipotolohong ho fihlela ts'ebetso e hlokahalang ea potoloho.
    4. Lisebelisoa tsa bongaka: Li-filter tsa Coaxial band reject li ka sebelisoa lisebelisoa tsa bongaka, tse kang lisebelisoa tsa electrocardiogram, ho sefa maqhubu a tsoang mesifa le mehloli e meng ea tšitiso ea kantle.

    Qualwavee fana ka difilthara tse hanelang lebanta la ho thibela ho thijoa tse phahameng maemong a maqhubu a DC-40GHz. Difilthara tse hanelang lebanta la microwave di sebediswa haholo ditshebedisong tse ngata.

    img_08
    img_08

    Nomoro ea Karolo

    Seletsa sa ho emisa

    (GHz, Bonyane)

    xiaoyudengyu

    Seletsa sa ho emisa

    (GHz, Boholo.)

    letsatsidengyu

    Ho Fokotsa ho Stopband

    (dB)

    dengyu

    Lebanta la ho fetisa

    (MHz)

    dengyu

    Lebanta la ho fetisa

    (MHz)

    dengyu

    Tahlehelo ea ho Kena

    (dB, Boholo.)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (Boholo.)

    xiaoyudengyu

    Lihokelo

    QRF-47-68-45 47 68 45 DC-32 95-1000 2 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-92-100-50 92 100 50 20-85 108-2000 2.5 1.5 PIN ea Φ0.38
    QRF-430-438-60 430 438 60 DC-340 550-1000 2 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-600-700-45 600 700 45 DC-500 800-2500 2 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-703-748-40 703 748 40 DC-683 768-2000 1.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-791-821-50 791 821 50 DC-773 839-2500 1.5 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-791-821-60 791 821 60 DC-771 854-2400 1.2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-824-849-40 824 849 40 DC-809 864-2550 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-832-862-40 832 862 40 DC-812 882-2400 1 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-832-862-60 832 862 60 DC-812 895-2500 1.5 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-880-915-30 880 915 30 DC-870 925-2500 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-880-915-40 880 915 40 DC-865 930-2700 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-930-960-55 930 960 55 DC-910 975-3000 3 2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1166-1186-60 1166 1186 60 DC-1146 1206-3600 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1195.1-1219.1-50 1195.1 1219.1 50 DC-1175.1 1239.1-3650 1.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1256.5-1280.5-50 1256.5 1280.5 50 DC-1236.5 1300.5-3800 1.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1275-1281-40 1275 1281 40 DC-1256 1300-3900 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1559-1605-50 1559 1605 50 DC-1539 1625-4500 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1559.5-1600.5-50 1559.5 1600.5 50 DC-1539.5 1620.5-4500 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1610-1626.5-60 1610 1626.5 60 DC-1595 1651.5-4800 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1626.5-1660.5-60 1626.5 1660.5 60 DC-1607.5 1689.5-4600 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1710-1785-40 1710 1785 40 DC-1685 1810-4500 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1710-1785-40-1 1710 1785 40 DC-1695 1800-5100 3 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1710-1785-60 1710 1785 60 DC-1685 1810-5000 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1710-1940-40 1710 1940 40 DC-1660 1990-4500 1.5 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1785-1805-40 1785 1805 40 DC-1755 1815-5200 2 2 N
    QRF-1805-1880-60 1805 1880 60 DC-1780 1905-5200 Mofuta oa 2. Mofuta oa 1.5. Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1805-1880-60-1 1805 1880 60 DC-1755 1930-5200 1.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1805-1925-60 1805 1925 60 DC-1755 1975-5000 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1850-1910-60 1850 1910 60 DC-1810 1950-5000 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1880-1920-50 1880 1920 50 DC-1860 1940-5800 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1920-1980-35 1920 1980 35 DC-1910 1990-6000 3 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1920-1980-60 1920 1980 60 DC-1895 2005-5400 1.7 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1920-2010-40 1920 2010 40 DC-1895 2035-5000 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-1980-2010-50 1980 2010 50 DC-1965 2025-6100 2.3 1.45 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2000-2300-50 2000 2300 50 DC-1900 2400-5100 1.5 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2010-2025-60 2010 2025 60 DC-2000 2035-6000 4 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2110-2170-60 2110 2170 60 DC-2070 2210-6000 3 2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2110-2170-60-1 2110 2170 60 DC-2060 2220-6000 1.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2200-2600-50 2200 2600 50 DC-2080 2720-6000 1 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2300-2400-40 2300 2400 40 DC-2277 2423-6200 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2300-2675-50 2300 2675 50 DC-2200 2775-6200 1.5 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2400-2483.5-50 2400 2483.5 50 DC-2375 2510-7300 2.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2400-2500-50 2400 2500 50 DC-2350 2550-5500 1.5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2496-2690-50 2496 2690 50 DC-2400 2790-5200 1 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2500-2570-60 2500 2570 60 DC-2475 2595-6500 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2570-2620-55 2570 2620 55 DC-2555 2635-4000 2 2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2575-2625-60 2575 2625 60 DC-2550 2650-7700 2 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-2620-2690-60 2620 2690 60 DC-2570 2740-10000 2 2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-3300-3700-50 3300 3700 50 DC-3150 3850-8000 1.5 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-3300-3800-50 3300 3800 50 DC-3190 3925-8500 1.2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-3300-4200-50 3300 4200 50 DC-3030 4470-8000 1 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-3400-3600-50 3400 3600 50 DC-3300 3700-8000 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-3420-3700-60 3420 3700 60 DC-3270 3850-8500 1.2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-3600-3800-50 3600 3800 50 DC-3500 3900-9200 1.2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-4400-5000-50 4400 5000 50 DC-4220 5150-10000 1 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-4800-4900-55 4800 4900 60 DC-4720 4980-11000 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5150-5350-50 5150 5350 50 DC-5050 5450-11000 1.5 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5150-5850-50 5150 5850 50 DC-4950 6050-11500 1.5 1.7 N
    QRF-5275-5850-50 5275 5850 50 DC-5010 6115-11500 1.5 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5470-5725-50 5470 5725 50 DC-5350 5845-11000 1.3 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5470-5895-50 5470 5895 50 DC-5260 6040-11000 1.5 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5850-5925-50 5850 5925 50 DC-5620 6170-18000 2 3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5925-6425-50 5925 6425 50 DC-5700 6650-18000 2 3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5925-7125-50 5925 7125 50 DC-5325 7725-18000 2 3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-5925-7125-50-1 5925 7125 50 DC-5550 7500-14500 1.5 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-6425-6525-50 6425 6525 50 DC-6300 6650-14000 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-6525-6875-50 6525 6875 50 DC-6350 7050-14200 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-6875-7125-50 6875 7125 50 DC-6700 7300-15000 2 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA)
    QRF-24000-24500-40 24000 24500 40 DC-23500 25000-40000 3 2 2.92mm

    LIHLAHISOA TSE KHOTHALETSOANG

    • Li-Shifter tsa Phase tse Laoloang ke Voltage RF Microwave Millimeter Wave Variable

      Li-Shifter tsa Phase tse Laoloang ke Voltage RF Microwave ...

    • Lihokelo tsa ho Qala ka ho Otloloha tse se nang thepa SMA 2.92mm 2.4mm 1.85mm 1.0mm

      Lihokelo tsa ho Qala tse otlolohileng tse se nang solder SMA 2.92m ...

    • Li-Probes RF Microwave Millimeter mm Radio Coaxial High Frequency

      Diprobe tsa RF Microwave Millimeter mm Radio Coaxial...

    • Dikarohano tsa Maqhubu a RF Coaxial High Frequency Microwave Millimeter Wave mm wave Radio Frequency Waveguide

      Likarohano tsa Maqhubu a RF Coaxial High Frequency Mi ...

    • SP6T PIN Diode Switches Solid High Isolation Broadband Wideband

      SP6T PIN Diode Switches Solid High Isolation Br ...

    • Li-Isolator tsa ho Intsha tse sa Keneng tsa RF Broadband Octave

      Li-Isolator tsa ho Intsha tse sa Keneng tsa RF Broadband Octave