letshwao_la_page (1)
letshwao_la_page (2)
letshwao_la_page (3)
letshwao_la_page (4)
letshwao_la_page (5)
  • Li-Couplers tsa Hybrid tsa Degree tse 90 RF BroadBand Microwave ea Coaial e Matla a Phahameng Millimeter Wave Radio Frequency Waveguide
  • Li-Couplers tsa Hybrid tsa Degree tse 90 RF BroadBand Microwave ea Coaial e Matla a Phahameng Millimeter Wave Radio Frequency Waveguide
  • Li-Couplers tsa Hybrid tsa Degree tse 90 RF BroadBand Microwave ea Coaial e Matla a Phahameng Millimeter Wave Radio Frequency Waveguide
  • Li-Couplers tsa Hybrid tsa Degree tse 90 RF BroadBand Microwave ea Coaial e Matla a Phahameng Millimeter Wave Radio Frequency Waveguide

    Likaroloana:

    • Broadband
    • Matla a Phahameng
    • Tahlehelo e Tlase ea ho Kena

    Likopo:

    • Li-amplifier tsa Matla
    • Kgaso
    • Teko ea Laboratori
    • Mehala ea thekeng

    Li-couplers tsa microwave tsa 90 degrees hybrid ke sesebelisoa sa microwave se sebelisetsoang ho arola lets'oao ka matšoao a mabeli a lekanang le ho a liehisa ka likhato tse 90 mohatong. Li na le litšobotsi tse latelang:

    1. Karohano e phahameng: Li-couple tsa Waveguide 90 degrees hybrid tse khonang ho arola matšoao a orthogonal le a polarized ka ho otloloha le ho a fetola matšoao a mabeli a nang le phapang ea mekhahlelo ea likhato tse 90.
    2. Tahlehelo e tlase ea ho kenya: Li-couple tsa microwave tsa hybrid tsa likhato tse 90 li ka arola lets'oao ka ho le arola ha li ntse li fokotsa tšusumetso ho lets'oao, ka hona li boloka tahlehelo e tlase ea ho kenya.
    3. Broadband: Li-couplers tsa hybrid tsa Millimeter wave 90 degrees li ka sebetsa ka mefuta e mengata ea maqhubu, e leng se etsang hore e lokele lits'ebetso tse fapaneng.
    4. Ho tsitsa: Li-couple tsa BroadBand tse 90 degree hybrid li ka boloka moralo le litlhaloso tse tšoanang libakeng tse fapaneng, li nolofalletsa ts'ebetso e sebetsang hantle lits'ebetsong tse ngata.
    5. Ho rarahana ho tlase: Li-couple tsa BroadBand 90 degrees hybrid tse nang le sebopeho se bonolo, se bonolo ho se hlahisa le ho se kopanya lipotolohong tse kholo.

    Tšebeliso ea li-couplers tsa rf 90 degree hybrid:

    Li-coupler tsa coaial tsa likhato tse 90 tse kopantsoeng ke mofuta o ikhethang oa li-coupler tse peli tse nang le merero e latelang:
    1. Phase shifter: Li-couplers tsa RF 90 degree hybrid hangata li sebelisoa e le phase shifter, e ka arolang lets'oao la ho kenya ka likanale tse peli, e 'ngoe ea tsona e na le phase e tšoanang le lets'oao la pele 'me e' ngoe e fapane ka likhato tse 90 (ke hore, orthogonal) le lets'oao la pele, ka hona e fihlella ts'ebetso ea phase shifter.
    2. Motsoako wa microwave: Li-couple tsa BroadBand 90 degrees hybrid li ka boela tsa sebelisoa e le karolo ea motsoako oa maqhubu a microwave. Motsoakong, mosebetsi oa li-couple tsa hybrid tsa 90 degrees ke ho eketsa lets'oao la RF ho lets'oao le hlahisoang ke oscillator ea lehae (LO), ka hona ho hlahisa matšoao a phetoho a holimo le tlase.
    3. Karolo e arolang matla ka mahlakoreng a mabedi: Kaha dikhokahano tsa hybrid tsa di-degree tse 90 di ka arola letshwao la ho kenya ka ditsela tse pedi, le ka sebediswa e le karohano ya matla ka mahlakoreng a mabedi ho netefatsa hore letshwao le abetsweng le na le phapang ya mohato o otlolohileng ha matla a lekanang a abelwa.
    4. Bakeng sa teko le tekanyo ea seea-le-moea: Li-couple tsa maqhubu a seea-le-moea tsa likhato tse 90 tse kopantsoeng li ka sebelisoa ho leka boemo ba ts'ebetso ea lisebelisoa tsa seea-le-moea. Kaha li ka arola lets'oao la ho kenya ka likanale tse peli, e 'ngoe ea tsona e ka sebelisoa e le lets'oao la litšupiso bakeng sa ho lekanya lisebelisoa tsa tekanyo.

    Qualwavee fana ka broadband le li-couplers tse nang le matla a phahameng tsa 90 degree hybrid tse fapaneng ho tloha ho 1.6MHz ho isa ho 60GHz.

    img_08
    img_08

    Nomoro ea Karolo

    Maqhubu

    (GHz, bonyane.)

    xiaoyudengyu

    Maqhubu

    (GHz, boholo.)

    letsatsidengyu

    Matla

    (Bohare)

    dengyu

    Tahlehelo ea ho Kena

    (dB, boholo.)

    xiaoyudengyu

    Ho behwa ka thoko

    (dB, bonyane)

    letsatsidengyu

    Tekanyo ea Amplitude

    (±dB, boholo.)

    xiaoyudengyu

    Tekanyo ea Mokhahlelo

    (±Deg., boholo.)

    xiaoyudengyu

    VSWR

    (boholo.)

    xiaoyudengyu

    Lihokelo

    Lead time

    (libeke)

    QHC9-1.6-30-K25-N 0.0016 0.03 250 0.6 15 0.8 90±5 1.6 N 3~5
    QHC9-15-85-1-S 0.015 0.085 1 1 20 0.5 4 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-15-125-1-S 0.015 0.125 1 1 18 0.5 4 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-30-110-K1-S 0.03 0.11 100 0.5 16 0.8 5 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-30-110-K8-NS 0.03 0.11 800 0.4 18 0.35 5 1.3 N&SMA 3~5
    QHC9-30-390-1-S 0.03 0.39 1 1 5 1.5 8 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-33-80-K2-S 0.033 0.08 200 0.5 15 1.2 90±10 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-50-250-1-S 0.05 0.25 1 1.6 15 0.5 6 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-50-500-1-S 0.05 0.5 1 0.6 20 0.5 10 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-70-130-1-S 0.07 0.13 1 0.25 30 0.1 0.25 1.15 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-80-120-30-S 0.08 0.12 30 0.7 20 0.5 3 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-80-1000-K1-S 0.08 1 100 0.9 16 1.5 8 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-80-1000-K1-N 0.08 1 100 0.9 16 1.3 8 1.3 N 3~5
    QHC9-80-1000-K15 0.08 1 150 0.9 16 1.3 8 1.35 - 3~5
    QHC9-80-1000-K2-N 0.08 1 200 0.9 16 1.3 8 1.35 N 3~5
    QHC9-80-1000-K25-N 0.08 1 250 1 18 1 5 1.3 N 3~5
    QHC9-100-140-10-S 0.1 0.14 10 0.5 18 0.7 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-100-520-1K-N 0.1 0.52 1000 0.5 16 1 5 1.3 N 3~5
    QHC9-106-176-K2-N 0.106 0.176 200 0.25 20 0.65 90±2 1.2 N 3~5
    QHC9-150-250-K25-N 0.15 0.25 250 0.25 20 0.5 2 1.25 N 3~5
    QHC9-170-230-1-S 0.17 0.23 1 0.25 30 0.1 0.25 1.15 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-200-400-50-S 0.2 0.4 50 0.3 22 0.5 2 1.2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-200-400-K1-S 0.2 0.4 100 0.3 20 0.4 2 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-200-2400-75-S 0.2 2.4 75 1.4 16 1.1 6 1.45 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-200-3000-50-S 0.2 3 50 2.1 16 1 4 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-225-400-50-S 0.225 0.4 50 0.3 20 0.5 4 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-225-400-K2-N 0.225 0.4 200 0.25 20 0.7 90±2 1.2 N 3~5
    QHC9-225-520-K2-N 0.225 0.52 200 0.25 20 0.7 5 1.25 N 3~5
    QHC9-300-6000-30-S 0.3 6 30 2.2 16 1.1 7 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-350-700-K8-N 0.35 0.7 800 0.25 20 0.5 3 1.3 N 3~5
    QHC9-400-500-10-S 0.4 0.5 10 0.5 20 0.5 3 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-400-650-K8-N 0.4 0.65 800 0.5 16 0.6 5 1.35 N 3~5
    QHC9-400-1000-50-S 0.4 1 50 1 20 0.6 10 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-400-1000-1K-7 0.4 1 1000 0.5 16 0.6 5 1.35 7/16 DIN (L29) 3~5
    QHC9-450-820-K8-N 0.45 0.82 800 0.25 20 0.5 3 1.3 N 3~5
    QHC9-500-1000-50-S 0.5 1 50 0.3 22 0.5 2 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-500-2500-K5-NM 0.5 2.5 500 0.3 16 0.8 5 1.35 N 3~5
    QHC9-500-3000-30-S 0.5 3 30 1.1 20 0.9 7 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-500-3000-K3-N 0.5 3 300 0.4 18 0.8 5 1.4 N 3~5
    QHC9-500-6000-30-S 0.5 6 30 1.4 19 0.5 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-500-6000-K3-N 0.5 6 300 0.8 15 1.8 6 1.6 N 3~5
    QHC9-500-9000-50-S 0.5 9 50 1.8 16 1.1 12 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-600-6000-K1-S 0.6 6 100 1.2 18 1.3 8 1.55 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-600-18000-30-S 0.6 18 30 3 16 1 8 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-700-6000-K3-N 0.7 6 300 0.5 17 1.2 5 1.5 N 3~5
    QHC9-700-6000-K3-4N 0.7 6 300 0.5 17 1.2 5 1.5 4.3/10&N 3~5
    QHC9-800-2000-20-S 0.8 2 20 0.6 17 0.4 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QSHC9-800-4200-K1 0.8 4.2 100 0.8 15 1 8 1.5 SMD 3~5
    QHC9-800-4500-K125-S 0.8 4.5 125 1.8 12 1.8 15 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-950-1230-K6-N 0.95 1.23 600 0.3 18 0.5 4 1.3 N 3~5
    QHC9-950-2150-K1-S 0.95 2.15 100 0.3 20 0.4 2 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-2000-30-S 1 2 30 0.3 20 0.5 2 1.2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-2000-50-S 1 2 50 0.2 22 0.5 2 1.2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-3000-30-S 1 3 30 0.6 20 0.5 1 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-3000-K1-S 1 3 100 0.6 18 0.7 5 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QSHC9-1000-3000-K4 1 3 400 0.2 20 1 4 1.25 SMD 3~5
    QHC9-1000-4000-30-S 1 4 30 0.6 20 0.6 6 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-4200-K4-N 1 4.2 400 0.5 15 0.8 10 1.5 N 3~5
    QHC9-1000-6000-30-S 1 6 30 0.9 18 0.4 4 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-7000-20-S 1 7 20 0.9 18 0.4 4 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1000-18000-30-S 1 18 30 1.5 16 1 9 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1400-2500-30-S 1.4 2.5 30 0.2 20 0.2 2 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1500-1700-K3-N 1.5 1.7 300 0.4 18 0.3 6 1.35 N 3~5
    QHC9-1500-2500-30-S 1.5 2.5 30 0.5 20 0.6 5 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-1745-2125-K2-N 1.745 2.125 200 0.3 20 0.5 5 1.3 N 3~5
    QHC9-1745-2125-K8-7N 1.745 2.125 800 0.3 20 0.5 5 1.3 7/16 DIN (L29)&N 3~5
    QHC9-1750-2400-K2-N 1.75 2.4 200 0.5 22 0.4 5 1.35 N 3~5
    QHC9-2000-2300-K1-S 2 2.3 100 0.35 20 0.2 3 1.2 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2000-3000-K6-N 2 3 600 0.3 18 0.4 5 1.3 N 3~5
    QHC9-2000-5000-1K-47 2 5 1000 0.5 15 0.5 5 1.5 4.3/10&7/16 DIN (L29) 3~5
    QHC9-2000-6000-30-S 2 6 30 0.4 18 0.7 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2000-6000-K2-N 2 6 200 0.4 15 0.5 5 1.5 N 3~5
    QHC9-2000-6000-K4-NE 2 6 400 0.5 15 0.5 5 1.5 N&SC 3~5
    QHC9-2000-8000-20-S 2 8 20 0.8 18 0.8 8 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2000-8000-50-S 2 8 50 0.5 18 0.7 5 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2000-8000-60 2 8 60 0.8 17 1 8 1.5 PIN 3~5
    QHC9-2000-18000-30-S 2 18 30 2.2 18 1 5 1.45 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2000-26500-30-S 2 26.5 30 2 10 1 10 1.8 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2000-40000-30-K 2 40 30 2.8 10 1.5 12 2 2.92mm 3~5
    QHC9-2400-2500-K5-N 2.4 2.5 500 0.6 18 0.3 2.5 1.4 N 3~5
    QHC9-2500-8000-30-S 2.5 8 30 0.7 15 0.6 7 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-2700-3500-K5-N 2.7 3.5 500 0.5 16 0.8 8 1.5 N 3~5
    QHC9-3000-9000-1-S 3 9 1 0.35 20 1 1 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-3200-4000-30-S 3.2 4 30 0.5 20 0.6 2 1.3 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-3300-3800-K2-N 3.3 3.8 200 0.5 13 0.3 5 1.3 N 3~5
    QHC9-4000-8000-50-S 4 8 50 0.35 18 0.5 3 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-4000-8000-50-S-1 4 8 50 0.6 20 0.5 8 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-4000-10000-20-N 4 10 20 1 20 0.5 4 1.35 N 3~5
    QHC9-4000-12000-50-S 4 12 50 0.6 16 0.6 5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-4000-12000-K1-N 4 12 100 1 16 0.7 5 1.7 N 3~5
    QHC9-4000-18000-K1-S 4 18 100 1.4 15 0.9 6 1.7 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-4400-6800-K16-S 4.4 6.8 160 0.35 18 0.5 4 1.35 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-5700-5900-30-S 5.7 5.9 30 0.5 23 0.3 3 1.25 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-6000-18000-30-S 6 18 30 1 16 0.7 8 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-6000-18000-50-S 6 18 50 0.8 15 0.7 8 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-6000-26500-30-S 6 26.5 30 1.8 15 0.7 8 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-6000-40000-20-K 6 40 20 2 14 1.2 10 1.8 2.92mm 3~5
    QHC9-6000-50000-20-2 6 50 20 2.7 12 1.2 12 1.9 2.4mm 3~5
    QHC9-7000-12750-50-S 7 12.75 50 0.8 15 0.5 5 1.5 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-8000-12000-30-S 8 12 30 1.2 15 1.0 7 1.6 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-8000-12000-K2-S 8 12 200 0.6 18 0.6 5 1.4 Sekolo sa Bongata ba Lilemo (SMA) 3~5
    QHC9-18000-40000-30-K 18 40 30 2.2 12 0.7 10 1.8 2.92mm 3~5
    QHC9-18000-50000-20-2 18 50 20 2.6 13 0.9 12 1.9 2.4mm 3~5
    QHC9-20000-60000-12-V 20 60 12 3.5 11 0.8 10 2 1.85mm 3~5
    QHC9-24000-44000-20-2 24 44 20 2.3 14 0.7 10 1.8 2.4mm 3~5
    QHC9-25500-27000-30-K 25.5 27 30 1.5 15 0.8 10 1.6 2.92mm 3~5
    QHC9-26000-40000-30-K 26 40 30 2.2 12 0.7 10 1.8 2.92mm 3~5
    QHC9-26500-50000-20-2 26.5 50 20 2.7 12 1 11 1.9 2.4mm 3~5

    LIHLAHISOA TSE KHOTHALETSOANG